序号 | 时间(年) | 数据(单位:万头) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 5.66 | 1.43 |
8 | 2014 | 5.58 | 1.64 |
9 | 2013 | 5.49 | 12.73 |
10 | 2012 | 4.87 | 6.56 |
11 | 2011 | 4.57 | -2.77 |
12 | 2010 | 4.70 | 9.56 |
13 | 2009 | 4.29 | -1.83 |
14 | 2008 | 4.37 | 3.55 |
15 | 2007 | 4.22 | -77.45 |
16 | 2006 | 18.71 | -13.46 |
17 | 2005 | 21.62 | 13.67 |
18 | 2004 | 19.02 | -51.64 |
19 | 2003 | 39.33 | 14.2 |
20 | 2002 | 34.44 | 89.44 |
21 | 2001 | 18.18 | 14.2 |
22 | 2000 | 15.92 | -13.15 |
23 | 1999 | 18.33 | 1.44 |
24 | 1998 | 18.07 | 12.24 |
25 | 1997 | 16.10 | -8 |
26 | 1996 | 17.50 | -35.73 |
27 | 1995 | 27.23 | -3.71 |
28 | 1994 | 28.28 | -1.81 |
29 | 1993 | 28.80 | -17.71 |
30 | 1992 | 35.00 | -0.57 |
31 | 1991 | 35.20 | -3.3 |
32 | 1990 | 36.40 | -1.09 |
33 | 1989 | 36.80 | 2.51 |
34 | 1988 | 35.90 | 9.79 |
35 | 1987 | 32.70 | 3.15 |
36 | 1986 | 31.70 | 1.6 |
37 | 1985 | 31.20 | -9.83 |
38 | 1984 | 34.60 | -7.98 |
39 | 1983 | 37.60 | -7.84 |
40 | 1982 | 40.80 | 17.58 |
41 | 1981 | 34.70 | 38.8 |
42 | 1980 | 25.00 | 38.12 |
43 | 1979 | 18.10 | 19.08 |
44 | 1978 | 15.20 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
天津化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津钢材产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
天津市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
天津市CPI | 201601 - 202502 | ||
天津市PPI | 200009 - 202502 | ||
天津市发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
天津市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
天津市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
天津市原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津市CPI:居住 | 201807 - 202502 | ||
天津市衣着类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
天津市水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
天津市鲜菜类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
天津市衣着类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号