序号 | 时间(年) | 数据(单位:千桶/天) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 394.77 | 22.54 |
8 | 2014 | 322.16 | -7.36 |
9 | 2013 | 347.74 | 2.14 |
10 | 2012 | 340.46 | -7.89 |
11 | 2011 | 369.63 | -11.27 |
12 | 2010 | 416.56 | 12.28 |
13 | 2009 | 370.99 | 23.32 |
14 | 2008 | 300.83 | -10.17 |
15 | 2007 | 334.89 | 8.6 |
16 | 2006 | 308.37 | 7.46 |
17 | 2005 | 286.96 | -6.11 |
18 | 2004 | 305.62 | 14.37 |
19 | 2003 | 267.23 | 1.54 |
20 | 2002 | 263.19 | 4.36 |
21 | 2001 | 252.19 | -3.06 |
22 | 2000 | 260.16 | -9.98 |
23 | 1999 | 289.00 | 50.52 |
24 | 1998 | 192.00 | 3.95 |
25 | 1997 | 184.70 | 0.93 |
26 | 1996 | 183.00 | -1.61 |
27 | 1995 | 186.00 | 3.28 |
28 | 1994 | 180.10 | 14.06 |
29 | 1993 | 157.90 | 4.16 |
30 | 1992 | 151.60 | 14.16 |
31 | 1991 | 132.80 | 4.08 |
32 | 1990 | 127.60 | 3.66 |
33 | 1989 | 123.10 | 1.57 |
34 | 1988 | 121.20 | 4.75 |
35 | 1987 | 115.70 | 2.3 |
36 | 1986 | 113.10 | 2.82 |
37 | 1985 | 110.00 | -4.35 |
38 | 1984 | 115.00 | -3.36 |
39 | 1983 | 119.00 | -4.8 |
40 | 1982 | 125.00 | -2.34 |
41 | 1981 | 128.00 | 3.23 |
42 | 1980 | 124.00 | 0 |
关联排行:全球石油消费量排行榜(日均)
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
香港居民消费价格指数CPI | 198010 - 202503 | - | |
香港通货膨胀率 | 198110 - 202503 | % | |
香港入境游客人数 | 199201 - 202502 | 万人 | |
香港通货膨胀率(月度环比) | 198011 - 202503 | % | |
香港汽油价格 | 200903 - 202504 | 美元/公升 | |
香港新车注册量 | 198001 - 202502 | 辆 | |
香港零售销售年率 | 200510 - 202502 | % | |
香港破产企业数量 | 199410 - 202502 | 个 | |
香港私人住宅价格指数环比增长 | 199302 - 202503 | % | |
香港商业信心指数 | 200603 - 202506 | - | |
香港制造业PMI | 201112 - 202501 | - | |
香港零售销售月率 | 198102 - 202502 | % | |
香港CPI:交通类 | 198010 - 202503 | - | |
香港食品价格通货膨胀率 | 198110 - 202503 | % | |
香港住房自有率 | 1982 - 2024 | % | |
香港清廉指数全球排名 | 1995 - 2024 | - | |
香港消费支出规模 | 197303 - 202412 | 亿HKD | |
中国香港综合CPI年率 | 199905 - 202412 | % | |
香港清廉指数 | 1995 - 2024 | - | |
中国香港零售销售额年率 | 200107 - 202412 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号