序号 | 时间(年) | 数据(单位:千桶/天) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 2.00 | 30.72 |
8 | 2014 | 1.53 | -7.27 |
9 | 2013 | 1.65 | -1.79 |
10 | 2012 | 1.68 | -4 |
11 | 2011 | 1.75 | 12.18 |
12 | 2010 | 1.56 | -3.7 |
13 | 2009 | 1.62 | -1.82 |
14 | 2008 | 1.65 | 1.85 |
15 | 2007 | 1.62 | -3.57 |
16 | 2006 | 1.68 | 3.7 |
17 | 2005 | 1.62 | -4.14 |
18 | 2004 | 1.69 | -5.06 |
19 | 2003 | 1.78 | 3.49 |
20 | 2002 | 1.72 | 4.24 |
21 | 2001 | 1.65 | 15.38 |
22 | 2000 | 1.43 | 2.14 |
23 | 1999 | 1.40 | -12.5 |
24 | 1998 | 1.60 | 0 |
25 | 1997 | 1.60 | 0 |
26 | 1996 | 1.60 | 6.67 |
27 | 1995 | 1.50 | 0 |
28 | 1994 | 1.50 | -6.25 |
29 | 1993 | 1.60 | -11.11 |
30 | 1992 | 1.80 | 12.5 |
31 | 1991 | 1.60 | 0 |
32 | 1990 | 1.60 | 6.67 |
33 | 1989 | 1.50 | -6.25 |
34 | 1988 | 1.60 | 6.67 |
35 | 1987 | 1.50 | 7.14 |
36 | 1986 | 1.40 | 6.87 |
37 | 1985 | 1.31 | 4.8 |
38 | 1984 | 1.25 | 0 |
39 | 1983 | 1.25 | 11.61 |
40 | 1982 | 1.12 | 5.66 |
41 | 1981 | 1.06 | -15.2 |
42 | 1980 | 1.25 | 0 |
关联排行:全球石油液化气消费量排行榜(日均)
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塞浦路斯消费者信心指数 | 200105 - 202503 | - | |
塞浦路斯入境游客人数 | 199001 - 202502 | 万人 | |
塞浦路斯食品价格通货膨胀率 | 200701 - 202503 | % | |
塞浦路斯居民消费价格指数CPI | 195001 - 202503 | - | |
塞浦路斯零售销售年率 | 200101 - 202502 | % | |
塞浦路斯矿业生产同比增长 | 201301 - 202502 | % | |
塞浦路斯零售销售月率 | 200002 - 202502 | % | |
塞浦路斯CPI:住房公用事业 | 201501 - 202503 | - | |
塞浦路斯调和通胀年率 | 199701 - 202503 | % | |
塞浦路斯CPI:交通类 | 201501 - 202503 | - | |
塞浦路斯制造业生产同比增长 | 200001 - 202501 | % | |
塞浦路斯电力生产量 | 200801 - 202501 | 吉瓦时 | |
塞浦路斯新车登记数量 | 199101 - 202503 | Units | |
塞浦路斯汽油价格 | 199812 - 202504 | 美元/公升 | |
塞浦路斯调和消费者物价指数(HICP) | 199601 - 202503 | - | |
塞浦路斯生产者价格指数 | 202101 - 202502 | - | |
塞浦路斯旅游收入 | 200101 - 202501 | 百万欧元 | |
塞浦路斯电动汽车注册量 | 202201 - 202503 | 辆 | |
塞浦路斯生产者价格指数变化 | 202201 - 202502 | % | |
塞浦路斯工业生产同比增长 | 200001 - 202502 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号