序号 | 时间(年) | 数据(单位:千桶/天) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 10.00 | 15.07 |
8 | 2014 | 8.69 | -10.13 |
9 | 2013 | 9.67 | -17 |
10 | 2012 | 11.65 | -10.32 |
11 | 2011 | 12.99 | 17.03 |
12 | 2010 | 11.10 | 10.78 |
13 | 2009 | 10.02 | -16.98 |
14 | 2008 | 12.07 | 13.55 |
15 | 2007 | 10.63 | 12.85 |
16 | 2006 | 9.42 | -6.82 |
17 | 2005 | 10.11 | -4.71 |
18 | 2004 | 10.61 | -0.28 |
19 | 2003 | 10.64 | -2.12 |
20 | 2002 | 10.87 | -1.63 |
21 | 2001 | 11.05 | 5.14 |
22 | 2000 | 10.51 | 5.1 |
23 | 1999 | 10.00 | -44.44 |
24 | 1998 | 18.00 | 85.57 |
25 | 1997 | 9.70 | 12.79 |
26 | 1996 | 8.60 | -9.47 |
27 | 1995 | 9.50 | 72.73 |
28 | 1994 | 5.50 | -36.05 |
29 | 1993 | 8.60 | 2.38 |
30 | 1992 | 8.40 | 147.06 |
31 | 1991 | 3.40 | -29.17 |
32 | 1990 | 4.80 | 6.67 |
33 | 1989 | 4.50 | 0 |
34 | 1988 | 4.50 | -2.17 |
35 | 1987 | 4.60 | -34.29 |
36 | 1986 | 7.00 | 0 |
37 | 1985 | 7.00 | -2.78 |
38 | 1984 | 7.20 | 6.51 |
39 | 1983 | 6.76 | -3.15 |
40 | 1982 | 6.98 | 7.72 |
41 | 1981 | 6.48 | 3.85 |
42 | 1980 | 6.24 | 0 |
关联排行:全球石油液化气消费量排行榜(日均)
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南非居民消费价格指数CPI | 196001 - 202506 | - | |
南非汽车总销量 | 199401 - 202507 | 百辆 | |
南非通货膨胀率 | 196807 - 202506 | % | |
南非核心消费者物价指数(核心CPI) | 200801 - 202506 | - | |
南非核心通胀率 | 200901 - 202506 | % | |
南非汽油价格 | 199212 - 202507 | 美元/公升 | |
南非通货膨胀预期 | 200009 - 202506 | % | |
南非电力生产量 | 198501 - 202506 | 吉瓦时 | |
南非领先经济指标 | 196002 - 202505 | % | |
南非工业生产同比增长 | 197401 - 202505 | % | |
南非消费者信心指数 | 198206 - 202506 | - | |
南非食品价格通货膨胀率 | 200901 - 202506 | % | |
南非工业生产环比增长 | 199002 - 202505 | % | |
南非商业信心指数 | 197503 - 202506 | - | |
南非零售销售月率 | 200202 - 202505 | % | |
南非破产企业数量 | 198001 - 202505 | 个 | |
南非新车登记数量 | 196001 - 202507 | 辆 | |
南非矿业生产同比增长 | 198101 - 202506 | % | |
南非入境游客人数 | 197901 - 202506 | 万人 | |
南非商品库存变化 | 196003 - 202503 | 百万ZAR | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号