序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万吨油当量) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 20.57 | -9.98 |
8 | 2014 | 22.85 | 6.18 |
9 | 2013 | 21.52 | 54.6 |
10 | 2012 | 13.92 | -0.93 |
11 | 2011 | 14.05 | -4.36 |
12 | 2010 | 14.69 | 24.18 |
13 | 2009 | 11.83 | -15.26 |
14 | 2008 | 13.96 | 28.43 |
15 | 2007 | 10.87 | -13.66 |
16 | 2006 | 12.59 | -19.71 |
17 | 2005 | 15.68 | 10.27 |
18 | 2004 | 14.22 | 0 |
19 | 2003 | 14.22 | -3.79 |
20 | 2002 | 14.78 | 1.79 |
21 | 2001 | 14.52 | 25.5 |
22 | 2000 | 11.57 | -12.35 |
23 | 1999 | 13.20 | -2.37 |
24 | 1998 | 13.52 | -6.63 |
25 | 1997 | 14.48 | -2.43 |
26 | 1996 | 14.84 | 1.78 |
27 | 1995 | 14.58 | 11.55 |
28 | 1994 | 13.07 | -6.31 |
29 | 1993 | 13.95 | 2.27 |
30 | 1992 | 13.64 | 2.63 |
31 | 1991 | 13.29 | 2.86 |
32 | 1990 | 12.92 | 2.7 |
33 | 1989 | 12.58 | 3.88 |
34 | 1988 | 12.11 | 8.13 |
35 | 1987 | 11.20 | 4.87 |
36 | 1986 | 10.68 | -6.23 |
37 | 1985 | 11.39 | 5.37 |
38 | 1984 | 10.81 | 4.24 |
39 | 1983 | 10.37 | -5.98 |
40 | 1982 | 11.03 | 7.5 |
41 | 1981 | 10.26 | 17.26 |
42 | 1980 | 8.75 | 0 |
关联数据:尼日利亚石油消费量:占世界比重
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
尼日利亚通货膨胀率 | 199601 - 202503 | % | |
尼日利亚原油产量 | 197301 - 202503 | 万桶/天 | |
尼日利亚汽油价格 | 199112 - 202504 | 美元/公升 | |
尼日利亚居民消费价格指数CPI | 199501 - 202503 | - | |
尼日利亚通货膨胀率(月度环比) | 199502 - 202503 | % | |
尼日利亚食品价格通货膨胀率 | 199601 - 202503 | % | |
尼日利亚核心消费者物价指数(核心CPI) | 199501 - 202503 | - | |
尼日利亚原油钻探井数量 | 199501 - 202503 | 座 | |
尼日利亚核心通胀率 | 200701 - 202503 | % | |
尼日利亚CPI:住房公用事业 | 199501 - 202503 | - | |
尼日利亚CPI:交通类 | 199501 - 202503 | - | |
尼日利亚石油产量 | 199401 - 202405 | 千桶/天 | |
尼日利亚石油出口额 | 200801 - 202409 | 十亿NGN | |
尼日利亚清廉指数全球排名 | 1996 - 2024 | ||
尼日利亚消费支出规模 | 201003 - 202406 | 十亿NGN | |
尼日利亚综合采购经理人指数 | 201409 - 202407 | - | |
尼日利亚非石油出口额 | 200801 - 202409 | 十亿NGN | |
尼日利亚制造业生产同比增长 | 200703 - 202412 | % | |
尼日利亚清廉指数 | 1996 - 2024 | - | |
尼日利亚服务业PMI | 201407 - 202402 | - | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号