| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万吨油当量) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | 0.03 | 200 |
| 8 | 2014 | 0.01 | -50 |
| 9 | 2013 | 0.02 | 100 |
| 10 | 2012 | 0.01 | -50 |
| 11 | 2011 | 0.02 | 0 |
| 12 | 2010 | 0.02 | 0 |
| 13 | 2009 | 0.02 | 0 |
| 14 | 2008 | 0.02 | 0 |
| 15 | 2007 | 0.02 | 0 |
| 16 | 2006 | 0.02 | 0 |
| 17 | 2005 | 0.02 | 0 |
| 18 | 2004 | 0.02 | 0 |
| 19 | 2003 | 0.02 | 100 |
| 20 | 2002 | 0.01 | -50 |
| 21 | 2001 | 0.02 | 0 |
| 22 | 2000 | 0.02 | 100 |
| 23 | 1999 | 0.01 | 0 |
| 24 | 1998 | 0.01 | 0 |
| 25 | 1997 | 0.01 | 0 |
关联排行:全球石油液化气消费量排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 伯利兹居民消费价格指数CPI | 201102 - 202508 | - | |
| 伯利兹通货膨胀率 | 199111 - 202508 | % | |
| 伯利兹CPI:住房公用事业 | 199011 - 202508 | - | |
| 伯利兹食品价格通货膨胀率 | 201201 - 202508 | % | |
| 伯利兹CPI:交通类 | 199011 - 202508 | - | |
| 伯利兹通货膨胀率(月度环比) | 201103 - 202508 | % | |
| 伯利兹食糖期初库存量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 伯利兹食糖消费量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 伯利兹食糖消费量:损耗 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 伯利兹食糖供应量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 伯利兹食糖期末库存量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 伯利兹食糖产量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 伯利兹石油产量 | 199401 - 202405 | 千桶/天 | |
| 伯利兹广义货币增长率 | 1977 - 2024 | % | |
| 伯利兹年平均降水量 | 1901 - 2024 | 毫米 | |
| 伯利兹温度 | 1901 - 2024 | 摄氏度 | |
| 伯利兹入境游客人数 | 2003 - 2024 | 万人 | |
| 伯利兹通胀率(基于CPI) | 1981 - 2024 | % | |
| 伯利兹消费者价格指数CPI | 1980 - 2024 | - | |
| 伯利兹工业制成品占商品出口额比重 | 1975 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号