序号 | 时间(年) | 数据(单位:万亿立方英尺) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 103.35 | -1.3 |
8 | 2014 | 104.71 | -3.4 |
9 | 2013 | 108.40 | -23.15 |
10 | 2012 | 141.06 | 33.08 |
11 | 2011 | 106.00 | 0 |
12 | 2010 | 106.00 | 0 |
13 | 2009 | 106.00 | 12.89 |
14 | 2008 | 93.90 | -3.97 |
15 | 2007 | 97.78 | -0.01 |
16 | 2006 | 97.79 | 8.29 |
17 | 2005 | 90.30 | 0 |
18 | 2004 | 90.30 | -2.38 |
19 | 2003 | 92.50 | 0 |
20 | 2002 | 92.50 | 27.99 |
21 | 2001 | 72.27 | 0 |
22 | 2000 | 72.27 | 0 |
23 | 1999 | 72.27 | 0 |
24 | 1998 | 72.27 | 0 |
25 | 1997 | 72.27 | 4.86 |
26 | 1996 | 68.92 | 7.04 |
27 | 1995 | 64.39 | 0 |
28 | 1994 | 64.39 | 0 |
29 | 1993 | 64.39 | -0.69 |
30 | 1992 | 64.84 | -29.1 |
31 | 1991 | 91.45 | 5.09 |
32 | 1990 | 87.02 | 4.1 |
33 | 1989 | 83.59 | 14.51 |
34 | 1988 | 73.00 | 47.65 |
35 | 1987 | 49.44 | 38.88 |
36 | 1986 | 35.60 | -11 |
37 | 1985 | 40.00 | 32.45 |
38 | 1984 | 30.20 | 2.03 |
39 | 1983 | 29.60 | 8.03 |
40 | 1982 | 27.40 | 16.6 |
41 | 1981 | 23.50 | -2.08 |
42 | 1980 | 24.00 | 0 |
关联数据:印度尼西亚天然气探明储量:占世界比重
关联排行:全球天然气探明储量排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度尼西亚摩托车销售量 | 199901 - 202503 | 万辆 | |
印度尼西亚居民消费价格指数CPI | 199601 - 202503 | - | |
印度尼西亚通货膨胀率 | 199711 - 202503 | % | |
印度尼西亚汽油价格 | 199012 - 202503 | 美元/公升 | |
印度尼西亚新车登记数量 | 199901 - 202503 | 辆 | |
印度尼西亚核心消费者物价指数(核心CPI) | 200712 - 202503 | - | |
印度尼西亚生产者价格指数变化 | 197201 - 202503 | % | |
印度尼西亚零售销售月率 | 200307 - 202502 | % | |
印度尼西亚消费者信心指数 | 200006 - 202503 | - | |
印度尼西亚CPI:住房公用事业 | 199905 - 202503 | - | |
印度尼西亚零售销售年率 | 200601 - 202502 | % | |
印度尼西亚食品价格通货膨胀率 | 199701 - 202503 | % | |
印度尼西亚核心通胀率 | 200812 - 202503 | % | |
印度尼西亚生产者价格指数 | 197101 - 202503 | - | |
印度尼西亚通货膨胀率(月度环比) | 200501 - 202503 | % | |
印度尼西亚月度核心通胀率 | 200801 - 202503 | % | |
印度尼西亚CPI:交通类 | 200806 - 202503 | - | |
印度尼西亚综合领先指标 | 199401 - 202503 | - | |
印度尼西亚石油产量 | 199401 - 202405 | 千桶/天 | |
印度尼西亚原油产量 | 197301 - 202412 | 千桶/天 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号