序号 | 时间(年) | 数据(单位:千吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 84.11 | 124.77 |
8 | 2014 | 37.42 | 255.7 |
9 | 2013 | 10.52 | 21.2 |
10 | 2012 | 8.68 | 9.32 |
11 | 2011 | 7.94 | -0.75 |
12 | 2010 | 8.00 | 55.95 |
13 | 2009 | 5.13 | -15.35 |
14 | 2008 | 6.06 | 7.45 |
15 | 2007 | 5.64 | 5.22 |
16 | 2006 | 5.36 | 10.29 |
17 | 2005 | 4.86 | -11.31 |
18 | 2004 | 5.48 | 6.82 |
19 | 2003 | 5.13 | 9.62 |
20 | 2002 | 4.68 | -15.68 |
21 | 2001 | 5.55 | 11.67 |
22 | 2000 | 4.97 | 40.4 |
23 | 1999 | 3.54 | 13.46 |
24 | 1998 | 3.12 | 0.65 |
25 | 1997 | 3.10 | 42.2 |
26 | 1996 | 2.18 | 74.4 |
27 | 1995 | 1.25 | 54.32 |
28 | 1994 | 0.81 | -12.9 |
29 | 1993 | 0.93 | 16.25 |
30 | 1992 | 0.80 | -23.81 |
31 | 1991 | 1.05 | 7.14 |
32 | 1990 | 0.98 | 25.64 |
33 | 1989 | 0.78 | -19.59 |
34 | 1988 | 0.97 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
菲律宾汽油价格 | 199012 - 202503 | 美元/公升 | |
菲律宾居民消费价格指数CPI | 195701 - 202503 | - | |
菲律宾入境游客人数 | 199101 - 202503 | 万人 | |
菲律宾汽车总销量 | 200201 - 202503 | 辆 | |
菲律宾通货膨胀率 | 195801 - 202503 | % | |
菲律宾核心消费者物价指数(核心CPI) | 200001 - 202503 | - | |
菲律宾通货膨胀率(月度环比) | 195702 - 202503 | % | |
菲律宾核心通胀率 | 200101 - 202503 | % | |
菲律宾生产者价格指数 | 199801 - 202502 | - | |
菲律宾生产者价格指数变化 | 199901 - 202502 | % | |
菲律宾CPI:住房公用事业 | 201201 - 202503 | - | |
菲律宾零售价格指数 | 198001 - 202503 | % | |
菲律宾建筑许可证 | 200103 - 202502 | 座 | |
菲律宾食品价格通货膨胀率 | 199501 - 202503 | % | |
菲律宾产能利用率 | 199901 - 202502 | % | |
菲律宾CPI:交通类 | 201201 - 202503 | - | |
菲律宾商业信心指数 | 200106 - 202503 | - | |
菲律宾工业生产同比增长 | 198601 - 202502 | % | |
菲律宾石油产量 | 199401 - 202405 | 千桶/天 | |
菲律宾清廉指数全球排名 | 1995 - 2024 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号