| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:十亿千瓦时) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | 18.66 | -3.37 |
| 8 | 2014 | 19.31 | -14.78 |
| 9 | 2013 | 22.66 | 6.24 |
| 10 | 2012 | 21.33 | 23.15 |
| 11 | 2011 | 17.32 | -16.25 |
| 12 | 2010 | 20.68 | 9.77 |
| 13 | 2009 | 18.84 | -6.92 |
| 14 | 2008 | 20.24 | -3.44 |
| 15 | 2007 | 20.96 | 5.81 |
| 16 | 2006 | 19.81 | 1.9 |
| 17 | 2005 | 19.44 | -6.85 |
| 18 | 2004 | 20.87 | 9.44 |
| 19 | 2003 | 19.07 | -16.69 |
| 20 | 2002 | 22.89 | 1.69 |
| 21 | 2001 | 22.51 | 4.6 |
| 22 | 2000 | 21.52 | 10.64 |
| 23 | 1999 | 19.45 | 14.14 |
| 24 | 1998 | 17.04 | -0.81 |
| 25 | 1997 | 17.18 | -20.98 |
| 26 | 1996 | 21.74 | 0.83 |
| 27 | 1995 | 21.56 | 9.28 |
| 28 | 1994 | 19.73 | 11.47 |
| 29 | 1993 | 17.70 | 2.79 |
| 30 | 1992 | 17.22 | 16.82 |
| 31 | 1991 | 14.74 | 0 |
关联排行:全球各国水力发电量排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德国通货膨胀率 | 195001 - 202509 | % | |
| 德国汽油价格 | 199512 - 202511 | 美元/公升 | |
| 德国制造业PMI | 201204 - 202501 | ||
| 德国汽车出口量 | 201301 - 202509 | 万辆 | |
| 德国生产者价格指数 | 202101 - 202509 | - | |
| 德国汽车生产量 | 199907 - 202509 | 万辆 | |
| 德国居民消费价格指数CPI | 195001 - 202505 | - | |
| 德国消费支出规模 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国服务业PMI | 200702 - 202501 | - | |
| 德国工业生产同比增长 | 197901 - 202505 | % | |
| 德国零售销售月率 | 199402 - 202508 | % | |
| 德国钢铁生产量 | 195001 - 202508 | 万吨 | |
| 德国工业生产环比增长 | 199102 - 202508 | % | |
| 德国综合PMI | 201403 - 202501 | ||
| 德国零售销售年率 | 199501 - 202508 | % | |
| 德国入境游客人数 | 199201 - 202508 | 万人 | |
| 德国IFO商业景气指数 | 200402 - 202501 | ||
| 德国工厂订单 | 195202 - 202508 | % | |
| 德国建筑工程产值同比变化 | 199201 - 202505 | % | |
| 德国原油产量 | 199401 - 202506 | 千桶/天 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号