序号 | 时间(年) | 数据(单位:十亿千瓦时) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 2.12 | 19.77 |
8 | 2014 | 1.77 | -19.55 |
9 | 2013 | 2.20 | -21.99 |
10 | 2012 | 2.82 | 10.59 |
11 | 2011 | 2.55 | -26.51 |
12 | 2010 | 3.47 | 29.96 |
13 | 2009 | 2.67 | 9.43 |
14 | 2008 | 2.44 | -8.27 |
15 | 2007 | 2.66 | 1.14 |
16 | 2006 | 2.63 | -18.07 |
17 | 2005 | 3.21 | 11.85 |
18 | 2004 | 2.87 | 7.49 |
19 | 2003 | 2.67 | 6.8 |
20 | 2002 | 2.50 | 2.04 |
21 | 2001 | 2.45 | 15.02 |
22 | 2000 | 2.13 | -19.32 |
23 | 1999 | 2.64 | -11.71 |
24 | 1998 | 2.99 | 54.12 |
25 | 1997 | 1.94 | 4.86 |
26 | 1996 | 1.85 | 43.41 |
27 | 1995 | 1.29 | -14 |
28 | 1994 | 1.50 | 8.7 |
29 | 1993 | 1.38 | -60.91 |
30 | 1992 | 3.53 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
立陶宛电力生产量 | 200801 - 202501 | 吉瓦时 | |
立陶宛零售销售年率 | 199801 - 202503 | % | |
立陶宛制造业生产同比增长 | 199901 - 202503 | % | |
立陶宛零售销售月率 | 199802 - 202503 | % | |
立陶宛核心消费者物价指数(核心CPI) | 199601 - 202503 | - | |
立陶宛居民消费价格指数CPI | 199012 - 202503 | - | |
立陶宛消费者信心指数 | 200105 - 202503 | - | |
立陶宛工业生产环比增长 | 199802 - 202503 | % | |
立陶宛CPI:住房公用事业 | 199206 - 202503 | - | |
立陶宛矿业生产同比增长 | 199901 - 202503 | % | |
立陶宛产能利用率 | 199303 - 202503 | % | |
立陶宛调和消费者物价指数(HICP) | 199601 - 202503 | - | |
立陶宛生产者价格指数变化 | 199801 - 202503 | % | |
立陶宛通货膨胀率 | 199306 - 202503 | % | |
立陶宛调和通胀年率 | 199601 - 202503 | % | |
立陶宛新车登记数量 | 200301 - 202503 | 辆 | |
立陶宛食品价格通货膨胀率 | 199305 - 202503 | % | |
立陶宛汽油价格 | 199512 - 202504 | 美元/公升 | |
立陶宛调和通胀月率 | 199502 - 202503 | % | |
立陶宛核心通胀率 | 199701 - 202503 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号