| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:十亿千瓦时) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 58.54 | 15.33 |
| 8 | 2015 | 50.76 | -1.36 |
| 9 | 2014 | 51.46 | 2.94 |
| 10 | 2013 | 49.99 | 10.77 |
| 11 | 2012 | 45.13 | -12.4 |
| 12 | 2011 | 51.52 | -3.3 |
| 13 | 2010 | 53.28 | 8.29 |
| 14 | 2009 | 49.20 | 8.71 |
| 15 | 2008 | 45.26 | -2.9 |
| 16 | 2007 | 46.61 | -3.36 |
| 17 | 2006 | 48.23 | 4.94 |
| 18 | 2005 | 45.96 | 3.05 |
| 19 | 2004 | 44.60 | -3.48 |
| 20 | 2003 | 46.21 | 1.87 |
| 21 | 2002 | 45.36 | -1.13 |
| 22 | 2001 | 45.88 | 6.47 |
| 23 | 2000 | 43.09 | 5.95 |
| 24 | 1999 | 40.67 | 9.12 |
| 25 | 1998 | 37.27 | 13.7 |
| 26 | 1997 | 32.78 | -1.03 |
| 27 | 1996 | 33.12 | 4.81 |
| 28 | 1995 | 31.60 | 5.23 |
| 29 | 1994 | 30.03 | 1.66 |
| 30 | 1993 | 29.54 | 5.58 |
| 31 | 1992 | 27.98 | -1.48 |
| 32 | 1991 | 28.40 | 4.84 |
| 33 | 1990 | 27.09 | 8.93 |
| 34 | 1989 | 24.87 | 19.05 |
| 35 | 1988 | 20.89 | 5.24 |
| 36 | 1987 | 19.85 | -0.2 |
| 37 | 1986 | 19.89 | 7.17 |
| 38 | 1985 | 18.56 | -1.43 |
| 39 | 1984 | 18.83 | 6.26 |
| 40 | 1983 | 17.72 | 17.43 |
| 41 | 1982 | 15.09 | 11.61 |
| 42 | 1981 | 13.52 | -9.57 |
| 43 | 1980 | 14.95 | 0 |
关联排行:全球发电量排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 葡萄牙食品价格通货膨胀率 | 197801 - 202509 | % | |
| 葡萄牙核心消费者物价指数(核心CPI) | 197701 - 202509 | - | |
| 葡萄牙居民消费价格指数CPI | 196001 - 202509 | - | |
| 葡萄牙消费支出规模 | 199503 - 202506 | 亿欧元 | |
| 葡萄牙领先经济指标 | 197801 - 202509 | % | |
| 葡萄牙矿业生产同比增长 | 200101 - 202508 | % | |
| 葡萄牙电力生产量 | 200801 - 202507 | 吉瓦时 | |
| 葡萄牙制造业生产同比增长 | 200101 - 202508 | % | |
| 葡萄牙建筑工程产值同比变化 | 200101 - 202508 | % | |
| 葡萄牙消费者信心指数 | 199711 - 202509 | - | |
| 葡萄牙汽车生产量 | 199412 - 202509 | 百辆 | |
| 葡萄牙新车登记数量 | 199001 - 202508 | 百辆 | |
| 葡萄牙旅游收入 | 199601 - 202508 | 亿欧元 | |
| 葡萄牙个人消费增长率 | 197801 - 202509 | % | |
| 葡萄牙零售销售年率 | 199601 - 202508 | % | |
| 葡萄牙CPI:住房公用事业 | 197701 - 202509 | - | |
| 葡萄牙建筑许可证 | 200701 - 202508 | 座 | |
| 葡萄牙生产者价格指数变化 | 200601 - 202509 | % | |
| 葡萄牙通货膨胀率:房租 | 197801 - 202509 | % | |
| 葡萄牙零售销售月率 | 200002 - 202508 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号