| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿千瓦时) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 69.00 | 3.45 |
| 8 | 2015 | 66.70 | 10.61 |
| 9 | 2014 | 60.30 | 3.25 |
| 10 | 2013 | 58.40 | 3.73 |
| 11 | 2012 | 56.30 | 0.9 |
| 12 | 2011 | 55.80 | 5.48 |
| 13 | 2010 | 52.90 | 5.17 |
| 14 | 2009 | 50.30 | -2.52 |
| 15 | 2008 | 51.60 | 4.45 |
| 16 | 2007 | 49.40 | 11.01 |
| 17 | 2006 | 44.50 | 5.7 |
| 18 | 2005 | 42.10 | -0.71 |
| 19 | 2004 | 42.40 | 8.16 |
| 20 | 2003 | 39.20 | 9.8 |
| 21 | 2002 | 35.70 | 5.62 |
| 22 | 2001 | 33.80 | 5.62 |
| 23 | 2000 | 32.00 | 27.49 |
| 24 | 1999 | 25.10 | -5.28 |
| 25 | 1998 | 26.50 | 11.34 |
| 26 | 1997 | 23.80 | 8.68 |
| 27 | 1996 | 21.90 | 41.29 |
| 28 | 1995 | 15.50 | 8.39 |
| 29 | 1994 | 14.30 | -15.88 |
| 30 | 1993 | 17.00 | -1.73 |
| 31 | 1992 | 17.30 | -11.28 |
| 32 | 1991 | 19.50 | -1.52 |
| 33 | 1990 | 19.80 | 10.61 |
| 34 | 1989 | 17.90 | -2.19 |
| 35 | 1988 | 18.30 | 40.77 |
| 36 | 1987 | 13.00 | -2.99 |
| 37 | 1986 | 13.40 | 35.35 |
| 38 | 1985 | 9.90 | 17.86 |
| 39 | 1984 | 8.40 | 3.7 |
| 40 | 1983 | 8.10 | -3.57 |
| 41 | 1982 | 8.40 | 0 |
| 42 | 1981 | 8.40 | 10.53 |
| 43 | 1980 | 7.60 | 0 |
关联数据:洪都拉斯用电量:占世界比重
关联排行:全球各国用电量排名
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洪都拉斯核心消费者物价指数(核心CPI) | 200003 - 202509 | - | |
| 洪都拉斯居民消费价格指数CPI | 199201 - 202509 | - | |
| 洪都拉斯核心通胀率 | 200103 - 202509 | % | |
| 洪都拉斯汽油价格 | 199212 - 202509 | 美元/公升 | |
| 洪都拉斯消费支出规模 | 200003 - 202506 | 亿HNL | |
| 洪都拉斯通货膨胀率 | 199001 - 202509 | % | |
| 洪都拉斯通货膨胀预期 | 201303 - 202508 | % | |
| 洪都拉斯通货膨胀率(月度环比) | 199202 - 202509 | % | |
| 洪都拉斯建筑许可证 | 200201 - 202507 | 座 | |
| 洪都拉斯CPI:住房公用事业 | 199101 - 202509 | - | |
| 洪都拉斯领先经济指标 | 200101 - 202508 | % | |
| 洪都拉斯食品价格通货膨胀率 | 200101 - 202509 | % | |
| 洪都拉斯CPI:交通类 | 200001 - 202509 | - | |
| 洪都拉斯食糖供应量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯玉米消费量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯猪肉产量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯咖啡供应量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 洪都拉斯棉花库存消费比 | 1960 - 2025 | % | |
| 洪都拉斯食糖期末库存量 | 1963 - 2025 | 千吨 | |
| 洪都拉斯油料用棕榈仁籽单位面积产量 | 1999 - 2025 | 吨/公顷 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号