| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿千瓦时) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 28.90 | -0.69 |
| 10 | 2013 | 29.10 | 15.48 |
| 11 | 2012 | 25.20 | 1.61 |
| 12 | 2011 | 24.80 | 0.81 |
| 13 | 2010 | 24.60 | 15.49 |
| 14 | 2009 | 21.30 | -0.93 |
| 15 | 2008 | 21.50 | 5.39 |
| 16 | 2007 | 20.40 | 4.62 |
| 17 | 2006 | 19.50 | 14.71 |
| 18 | 2005 | 17.00 | 8.28 |
| 19 | 2004 | 15.70 | 50.96 |
| 20 | 2003 | 10.40 | 10.64 |
| 21 | 2002 | 9.40 | -12.15 |
| 22 | 2001 | 10.70 | 35.44 |
| 23 | 2000 | 7.90 | 0 |
| 24 | 1999 | 7.90 | 31.67 |
| 25 | 1998 | 6.00 | -53.49 |
| 26 | 1997 | 12.90 | 17.27 |
| 27 | 1996 | 11.00 | 15.79 |
| 28 | 1995 | 9.50 | 17.28 |
| 29 | 1994 | 8.10 | -19 |
| 30 | 1993 | 10.00 | 31.58 |
| 31 | 1992 | 7.60 | -10.59 |
| 32 | 1991 | 8.50 | 44.07 |
| 33 | 1990 | 5.90 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 纳米比亚居民消费价格指数CPI | 197201 - 202509 | - | |
| 纳米比亚通货膨胀率 | 197301 - 202509 | % | |
| 纳米比亚食品价格通货膨胀率 | 201201 - 202509 | % | |
| 纳米比亚通货膨胀率(月度环比) | 200202 - 202509 | % | |
| 纳米比亚矿业生产同比增长 | 201101 - 202508 | % | |
| 纳米比亚CPI:住房公用事业 | 200201 - 202509 | - | |
| 纳米比亚CPI:交通类 | 200201 - 202509 | - | |
| 纳米比亚玉米产量 | 2000 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚玉米供应量 | 2000 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚玉米单位面积产量 | 2000 - 2025 | 吨/公顷 | |
| 纳米比亚玉米收获面积 | 2000 - 2025 | 千公顷 | |
| 纳米比亚小麦单位面积产量 | 2010 - 2025 | 吨/公顷 | |
| 纳米比亚小麦产量 | 2010 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚玉米期初库存量 | 2001 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚小麦消费量 | 2010 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚小麦收获面积 | 2010 - 2025 | 千公顷 | |
| 纳米比亚小麦供应量 | 2010 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚小麦期末库存量 | 2015 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚玉米消费量 | 2000 - 2025 | 千吨 | |
| 纳米比亚小麦期初库存量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号