序号 | 时间(年) | 数据(单位:千公顷) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 11.71 | -3.78 |
8 | 2014 | 12.17 | -6.6 |
9 | 2013 | 13.03 | -2.25 |
10 | 2012 | 13.33 | -5.86 |
11 | 2011 | 14.16 | -4.71 |
12 | 2010 | 14.86 | -8.72 |
13 | 2009 | 16.28 | 6.2 |
14 | 2008 | 15.33 | -7.03 |
15 | 2007 | 16.49 | -5.77 |
16 | 2006 | 17.50 | -5.56 |
17 | 2005 | 18.53 | -3.84 |
18 | 2004 | 19.27 | -12.53 |
19 | 2003 | 22.03 | -12.82 |
20 | 2002 | 25.27 | -8.21 |
21 | 2001 | 27.53 | -8.69 |
22 | 2000 | 30.15 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
兰州市:榆中县禽蛋产量 | 2010 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县蔬菜产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县水产品产量 | 2008 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县绵羊毛产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县肉类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县奶类产量 | 2010 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县山羊毛产量 | 2010 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县降水量 | 2008 - 2023 | 毫米 | |
兰州市:榆中县城镇社会消费品零售总额 | 2011 - 2023 | 万元 | |
兰州市:榆中县社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
兰州市:榆中县红枣产量 | 2016 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县人均粮食产量 | 2000 - 2023 | 千克/人 | |
兰州市:榆中县农村社会消费品零售总额 | 2011 - 2023 | 万元 | |
兰州市:榆中县瓜果类产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
兰州市:榆中县中药材产量 | 2011 - 2022 | 吨 | |
兰州市:榆中县粮食产量:玉米 | 2005 - 2022 | 吨 | |
兰州市:榆中县水果产量:葡萄 | 2011 - 2022 | 吨 | |
兰州市:榆中县粮食产量:薯类 | 2011 - 2022 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号