| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万千瓦时) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | 6193.43 | 0.99 |
| 8 | 2014 | 6132.46 | 0.31 |
| 9 | 2013 | 6113.55 | 0 |
| 10 | 2011 | 6039.58 | 0.1 |
| 11 | 2010 | 6033.57 | 1.87 |
| 12 | 2009 | 5922.84 | 0.2 |
| 13 | 2008 | 5911.00 | 0.48 |
| 14 | 2007 | 5882.63 | -0.65 |
| 15 | 2006 | 5920.92 | 2.55 |
| 16 | 2005 | 5773.72 | 3.54 |
| 17 | 2004 | 5576.58 | 0.82 |
| 18 | 2003 | 5531.14 | 12.96 |
| 19 | 2002 | 4896.48 | 46.89 |
| 20 | 2001 | 3333.40 | 17.75 |
| 21 | 2000 | 2830.80 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 临夏州:东乡县社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 临夏州:东乡县农作物总播种面积 | 2000 - 2024 | 千公顷 | |
| 临夏州:东乡县玉米播种面积 | 2000 - 2024 | 千公顷 | |
| 临夏州:东乡县小麦播种面积 | 2000 - 2024 | 千公顷 | |
| 临夏州:东乡县油料播种面积 | 2000 - 2024 | 千公顷 | |
| 临夏州:东乡县蔬菜播种面积 | 2000 - 2024 | 千公顷 | |
| 临夏州:东乡县中草药材播种面积 | 2011 - 2024 | 万亩 | |
| 临夏州:东乡县农业机械总动力 | 2000 - 2024 | 千瓦 | |
| 临夏州:东乡县秋粮播种面积 | 2000 - 2024 | 万亩 | |
| 临夏州:东乡县夏粮播种面积 | 2000 - 2024 | 万亩 | |
| 临夏州:东乡县公路旅客周转量 | 2024 - 2024 | 万人公里 | |
| 临夏州:东乡县马铃薯播种面积 | 2023 - 2024 | 公顷 | |
| 临夏州:东乡县公路客运量 | 2024 - 2024 | 万人 | |
| 临夏州:东乡县公路货物周转量 | 2024 - 2024 | 万吨公里 | |
| 临夏州:东乡县公路货运量 | 2024 - 2024 | 万吨 | |
| 临夏州:东乡县粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 临夏州:东乡县羊肉产量 | 2010 - 2023 | 吨 | |
| 临夏州:东乡县梨产量 | 2011 - 2023 | 吨 | |
| 临夏州:东乡县桃产量 | 2011 - 2023 | 吨 | |
| 临夏州:东乡县杏产量 | 2011 - 2023 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号