序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿千瓦时) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | |
7 | 2016 | 13.41 |
8 | 2015 | 12.65 |
9 | 2014 | 11.35 |
10 | 2013 | 9.85 |
11 | 2012 | 9.59 |
12 | 2011 | 9.20 |
13 | 2010 | 8.37 |
14 | 2009 | 7.96 |
15 | 2008 | 7.65 |
16 | 2007 | 7.11 |
17 | 2006 | 6.53 |
18 | 2005 | 5.70 |
19 | 2004 | 4.88 |
20 | 2003 | 4.09 |
21 | 2002 | 3.63 |
22 | 2001 | 3.64 |
23 | 2000 | 3.58 |
24 | 1999 | 3.21 |
25 | 1998 | 3.54 |
26 | 1997 | 2.77 |
27 | 1996 | 2.47 |
28 | 1995 | 2.37 |
29 | 1994 | 2.57 |
30 | 1993 | 2.33 |
31 | 1992 | 0.86 |
32 | 1991 | 0.89 |
33 | 1990 | 0.80 |
34 | 1989 | 0.80 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
茂名市:高州市社会消费品零售总额 | 1950 - 2024 | 万元 | |
茂名市:高州市农村社会消费品零售总额 | 2005 - 2023 | 万元 | |
茂名市:高州市城镇社会消费品零售总额 | 2005 - 2023 | 万元 | |
茂名市:高州市全社会工业生产用电量 | 2020 - 2022 | 亿千瓦时 | |
茂名市:高州市蔬菜产量 | 2008 - 2022 | 吨 | |
茂名市:高州市公路客运量 | 2001 - 2022 | 万人 | |
茂名市:高州市旅游人数 | 2020 - 2022 | 万人次 | |
茂名市:高州市旅游收入 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
茂名市:高州市粮食产量 | 1999 - 2022 | 吨 | |
茂名市:高州市肉类产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
茂名市:高州市公路货运量 | 2001 - 2022 | 万吨 | |
茂名市:高州市园林水果产量 | 2015 - 2022 | 吨 | |
茂名市:高州市水产品产量 | 2004 - 2022 | 吨 | |
茂名市:高州市粮食播种面积 | 2020 - 2022 | 万亩 | |
茂名市:高州市荔枝产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
茂名市:高州市龙眼产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
茂名市:高州市红薯产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
茂名市:高州市甘蔗播种面积 | 2004 - 2021 | 亩 | |
茂名市:高州市农村全社会用电量 | 2014 - 2021 | 万千瓦时 | |
茂名市:高州市蚕茧产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号