选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
惠州市:大亚湾区全社会用电量 | 2006 - 2023 | 亿千瓦时 | |
惠州市:大亚湾区社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
惠州市:大亚湾区全社会用电量:工业 | 2006 - 2023 | 亿千瓦时 | |
惠州市:仲恺高新区全社会用电量:工业 | 2013 - 2021 | 亿千瓦时 | |
惠州市:大亚湾区蔬菜产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区禽肉产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区水果产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区粮食产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区森林面积 | 2012 - 2021 | 万公顷 | |
惠州市:大亚湾区水产品产量 | 2006 - 2021 | 吨 | |
惠州市:仲恺高新区全社会用电量 | 2013 - 2021 | 亿千瓦时 | |
惠州市:仲恺高新区农村全社会用电量 | 2014 - 2021 | 万千瓦时 | |
惠州市:大亚湾区刑事案件立案数 | 2012 - 2021 | 起 | |
惠州市:大亚湾区粮食播种面积 | 2004 - 2021 | 亩 | |
惠州市:大亚湾区鸭肉产量 | 2015 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区肉类产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区铜材产量 | 2011 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区蔬菜播种面积 | 2004 - 2021 | 亩 | |
惠州市:大亚湾区鸡肉产量 | 2015 - 2021 | 吨 | |
惠州市:大亚湾区农村全社会用电量 | 2014 - 2021 | 万千瓦时 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号