| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 3837.00 |
| 10 | 2014 | 4175.00 |
| 11 | 2013 | 4217.00 |
| 12 | 2012 | 4113.00 |
| 13 | 2011 | 4319.00 |
| 14 | 2010 | 4135.00 |
| 15 | 2009 | 4016.00 |
| 16 | 2008 | 4327.00 |
| 17 | 2007 | 2325.00 |
| 18 | 2006 | 3245.00 |
| 19 | 2005 | 5920.00 |
| 20 | 2004 | 6058.00 |
| 21 | 2003 | 5190.00 |
| 22 | 2002 | 5078.00 |
| 23 | 2001 | 5984.00 |
| 24 | 2000 | 4461.00 |
| 25 | 1999 | 3699.00 |
| 26 | 1998 | 4838.00 |
| 27 | 1997 | 4501.00 |
| 28 | 1995 | 3520.00 |
| 29 | 1990 | 2392.00 |
| 30 | 1985 | 4459.00 |
| 31 | 1980 | 5528.00 |
| 32 | 1978 | 3621.00 |
| 33 | 1975 | 2718.00 |
| 34 | 1970 | 2360.00 |
| 35 | 1965 | 1825.00 |
| 36 | 1960 | 656.00 |
| 37 | 1955 | 2160.00 |
| 38 | 1950 | 892.00 |
| 39 | 1949 | 836.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 南京城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京粮食类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京居住类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京衣着类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京蛋类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京鲜菜类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京居住类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京交通和通信类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京衣着类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京居住类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京蛋类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京畜肉类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京医疗保健类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京鲜果类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 南京水产品类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号