| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 221.00 | -37.92 |
| 8 | 2016 | 356.00 | 1.42 |
| 9 | 2015 | 351.00 | 4.15 |
| 10 | 2014 | 337.00 | 1.51 |
| 11 | 2013 | 332.00 | -2.35 |
| 12 | 2012 | 340.00 | -2.02 |
| 13 | 2011 | 347.00 | -3.61 |
| 14 | 2010 | 360.00 | 0.84 |
| 15 | 2009 | 357.00 | 46.91 |
| 16 | 2008 | 243.00 | 66.44 |
| 17 | 2007 | 146.00 | -47.29 |
| 18 | 2006 | 277.00 | -61.1 |
| 19 | 2005 | 712.00 | 5.48 |
| 20 | 2004 | 675.00 | 16.58 |
| 21 | 2003 | 579.00 | 1.94 |
| 22 | 2002 | 568.00 | -1.05 |
| 23 | 2001 | 574.00 | -0.86 |
| 24 | 2000 | 579.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 凉山州:普格县粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 凉山州:普格县社会消费品零售总额 | 1999 - 2023 | 万元 | |
| 凉山州:普格县油菜籽产量 | 2015 - 2023 | 吨 | |
| 凉山州:普格县蔬菜及食用菌产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
| 凉山州:普格县花生产量 | 2015 - 2023 | 吨 | |
| 凉山州:普格县旅游总收入 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
| 凉山州:普格县旅游人数 | 2022 - 2023 | 万人次 | |
| 凉山州:普格县农村全社会用电量 | 2000 - 2021 | 万千瓦时 | |
| 凉山州:普格县耕地灌溉面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
| 凉山州:普格县水果产量 | 2014 - 2021 | 吨 | |
| 凉山州:普格县耕地面积 | 2000 - 2020 | 公顷 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号