序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 15396.00 | 34.63 |
8 | 2014 | 11436.00 | 28.94 |
9 | 2013 | 8869.00 | 120.35 |
10 | 2012 | 4025.00 | 37.37 |
11 | 2011 | 2930.00 | 26.78 |
12 | 2010 | 2311.00 | 8.96 |
13 | 2009 | 2121.00 | -16.27 |
14 | 2008 | 2533.00 | 14.36 |
15 | 2007 | 2215.00 | -0.85 |
16 | 2006 | 2234.00 | -12.6 |
17 | 2005 | 2556.00 | 16.61 |
18 | 2004 | 2192.00 | 45.36 |
19 | 2003 | 1508.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南宁城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁蛋类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁居住类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁居住类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁粮食类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁衣着类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁水产品类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁交通和通信类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁医疗保健类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁交通和通信类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁畜肉类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁鲜菜类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
南宁衣着类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号