序号 | 时间(年) | 数据(单位:万千瓦时) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 6901.00 | 0.57 |
8 | 2014 | 6862.20 | 5 |
9 | 2013 | 6535.43 | 75.66 |
10 | 2012 | 3720.60 | 44.6 |
11 | 2011 | 2573.00 | -11.79 |
12 | 2010 | 2916.96 | 8.32 |
13 | 2009 | 2692.88 | -1.56 |
14 | 2008 | 2735.48 | -15.98 |
15 | 2007 | 3255.76 | -22.56 |
16 | 2006 | 4204.29 | 11.91 |
17 | 2005 | 3757.00 | 9.01 |
18 | 2004 | 3446.36 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柳州市:鹿寨县社会消费品零售总额 | 1978 - 2024 | 万元 | |
柳州市:鹿寨县民用汽车拥有量 | 2005 - 2022 | 辆 | |
柳州市:鹿寨县人均粮食产量 | 2004 - 2022 | 公斤/人 | |
柳州市:鹿寨县旅游外汇收入 | 2014 - 2022 | 万美元 | |
柳州市:鹿寨县水路货运量 | 2004 - 2022 | 万吨 | |
柳州市:鹿寨县公路货运量 | 2004 - 2022 | 万吨 | |
柳州市:鹿寨县人均社会消费品零售总额 | 2004 - 2022 | 元 | |
柳州市:鹿寨县水路客运量 | 2017 - 2022 | 万人次 | |
柳州市:鹿寨县公路客运量 | 2004 - 2022 | 万人次 | |
柳州市:鹿寨县私人汽车拥有量 | 2005 - 2022 | 辆 | |
柳州市:鹿寨县农村居民生活用电量 | 2009 - 2021 | 万千瓦时 | |
柳州市:鹿寨县国内旅游收入 | 2004 - 2021 | 万元 | |
柳州市:鹿寨县国内旅游人数 | 2004 - 2021 | 万人次 | |
柳州市:鹿寨县粮食产量 | 1978 - 2021 | 吨 | |
柳州市:鹿寨县公路线路里程 | 2000 - 2021 | 公里 | |
柳州市:鹿寨县城镇社会消费品零售总额 | 2011 - 2021 | 万元 | |
柳州市:鹿寨县耕地面积 | 2011 - 2021 | 公顷 | |
柳州市:鹿寨县稻谷播种面积 | 2004 - 2021 | 公顷 | |
柳州市:鹿寨县粮食播种面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
柳州市:鹿寨县稻谷单位面积产量 | 2004 - 2021 | 公斤/公顷 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号