| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 1019710.00 | 8.34 |
| 8 | 2016 | 941250.00 | 15.21 |
| 9 | 2015 | 817009.00 | 187.36 |
| 10 | 2014 | 284314.00 | 31 |
| 11 | 2013 | 217027.00 | 42.54 |
| 12 | 2012 | 152252.00 | 106.92 |
| 13 | 2011 | 73580.00 | -27.78 |
| 14 | 2010 | 101885.00 | -27.63 |
| 15 | 2009 | 140790.00 | 24.49 |
| 16 | 2008 | 113096.00 | 35.18 |
| 17 | 2007 | 83661.00 | 21.94 |
| 18 | 2006 | 68608.00 | 8.52 |
| 19 | 2005 | 63220.00 | 0 |
| 20 | 2000 | 27616.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 三亚市瓜类产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 三亚市旅游收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 三亚市国内旅游收入 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 三亚星级饭店:数量 | 201006 - 202406 | 家 | |
| 三亚市芒果产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 三亚星级饭店:营业收入 | 201009 - 202406 | 万元 | |
| 三亚星级饭店:平均房价 | 201006 - 202406 | 元/间夜 | |
| 三亚星级饭店:每间可供出租客房收入 | 201009 - 202406 | 元/间夜 | |
| 三亚市粮食产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 三亚市蔬菜产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 三亚三星级饭店:数量 | 201006 - 202406 | 家 | |
| 三亚三星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202406 | % | |
| 三亚市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 三亚星级饭店:餐饮收入比重 | 201009 - 202406 | % | |
| 三亚市椰子产量(个) | 2000 - 2024 | 万个 | |
| 三亚星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202406 | % | |
| 三亚市龙眼产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 三亚五星级饭店:平均房价 | 201006 - 202406 | 元/间夜 | |
| 三亚星级饭店:每间客房平摊营业收入 | 201009 - 202406 | 元 | |
| 三亚五星级饭店:数量 | 201006 - 202409 | 家 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号