序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 571889.40 | 18.74 |
8 | 2015 | 481624.90 | 4.17 |
9 | 2014 | 462352.10 | 25.23 |
10 | 2013 | 369204.00 | 12.59 |
11 | 2012 | 327911.90 | 16.58 |
12 | 2011 | 281286.60 | 13.15 |
13 | 2010 | 248590.90 | 114.59 |
14 | 2009 | 115842.00 | 20.45 |
15 | 2008 | 96176.00 | 25.28 |
16 | 2007 | 76766.00 | 20.06 |
17 | 2006 | 63942.00 | 15.05 |
18 | 2005 | 55576.00 | 32.9 |
19 | 2004 | 41817.00 | 14.88 |
20 | 2003 | 36400.00 | 2.6 |
21 | 2002 | 35479.00 | 9.85 |
22 | 2001 | 32299.00 | 8.67 |
23 | 2000 | 29723.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
海南省:文昌市粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市水产品产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市园林水果产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市蔬菜产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市猪牛羊肉产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市橡胶产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市肉类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市禽蛋产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
海南省:文昌市旅游人数 | 2020 - 2023 | 万人次 | |
海南省:文昌市旅游收入 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
海南省:文昌市社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
海南省:文昌市农村社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
海南省:文昌市旅游企业客房床位数 | 2000 - 2023 | 张 | |
海南省:文昌市居民消费价格指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
海南省:文昌市公路客运量 | 2020 - 2023 | 万人 | |
海南省:文昌市商品零售总额 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
海南省:文昌市公路货运量 | 2020 - 2023 | 万吨 | |
海南市:文昌市固定资产投资增速 | 2018 - 2023 | % | |
海南省:文昌市瓜类产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
海南省:文昌市虾蟹类产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号