序号 | 时间(年) | 数据(单位:人次) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 187921900.00 | 26.66 |
8 | 2017 | 148365900.00 | 33.98 |
9 | 2016 | 110734200.00 | 30.86 |
10 | 2015 | 84619500.00 | 17.11 |
11 | 2014 | 72255000.00 | 20.24 |
12 | 2013 | 60090800.00 | 22.32 |
13 | 2012 | 49125900.00 | -6.26 |
14 | 2011 | 52406400.00 | 32.98 |
15 | 2010 | 39407800.00 | 20.17 |
16 | 2009 | 32793600.00 | 25.54 |
17 | 2008 | 26122700.00 | 12.88 |
18 | 2007 | 23141400.00 | 25.44 |
19 | 2006 | 18447500.00 | 26.99 |
20 | 2005 | 14526700.00 | 24.94 |
21 | 2004 | 11627000.00 | 26.16 |
22 | 2003 | 9215900.00 | -8.72 |
23 | 2002 | 10096200.00 | 1.01 |
24 | 2001 | 9994900.00 | 0.59 |
25 | 2000 | 9936700.00 | 3.9 |
26 | 1999 | 9564000.00 | 6.84 |
27 | 1998 | 8952000.00 | 3.47 |
28 | 1997 | 8651900.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵阳衣着类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳交通和通信类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳居住类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳蛋类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳水产品类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳交通和通信类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳衣着类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳居住类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳鲜果类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳医疗保健类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳交通和通信类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳鲜菜类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳衣着类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
贵阳水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号