序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 195600.00 | 7.17 |
8 | 2016 | 182509.00 | -9.16 |
9 | 2015 | 200923.00 | 19.27 |
10 | 2014 | 168456.00 | 9.23 |
11 | 2013 | 154226.00 | -10.94 |
12 | 2012 | 173166.00 | 11.62 |
13 | 2011 | 155132.00 | -1.67 |
14 | 2010 | 157760.00 | -3.79 |
15 | 2009 | 163980.00 | 2.06 |
16 | 2008 | 160671.00 | -2.94 |
17 | 2007 | 165535.33 | 2.74 |
18 | 2006 | 161120.00 | 17.15 |
19 | 2005 | 137538.00 | -16.07 |
20 | 2004 | 163873.00 | 0.22 |
21 | 2003 | 163520.00 | 87.74 |
22 | 2002 | 87101.00 | -21.31 |
23 | 2001 | 110693.00 | 10.36 |
24 | 2000 | 100298.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
洛阳市:宜阳县粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县棉花产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县烟叶产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县旅游收入 | 2020 - 2023 | 万元 | |
洛阳市:宜阳县社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
洛阳市:宜阳县禽蛋产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县夏粮产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县公路客运量 | 2020 - 2023 | 万人次 | |
洛阳市:宜阳县旅游人数 | 2020 - 2023 | 万人次 | |
洛阳市:宜阳县秋粮产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县谷物产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县猪肉产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县玉米产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县豆类产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县水果产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县芝麻产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县公路货运量 | 2020 - 2023 | 万吨 | |
洛阳市:宜阳县花生产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
洛阳市:宜阳县牛奶产量 | 2009 - 2023 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号