序号 | 时间(年) | 数据(单位:辆) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 2134728.00 | 18.95 |
8 | 2014 | 1794708.00 | 26.5 |
9 | 2013 | 1418752.00 | 25.89 |
10 | 2012 | 1126956.00 | 27.22 |
11 | 2011 | 885833.00 | 31.16 |
12 | 2010 | 675391.00 | 35.87 |
13 | 2009 | 497103.00 | 34.59 |
14 | 2008 | 369343.00 | 29.24 |
15 | 2007 | 285773.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
郑州食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州鲜菜类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州食品烟酒类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州交通和通信类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州医疗保健类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州鲜果类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州粮食类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州蛋类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州鲜果类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州水产品类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州畜肉类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州水产品类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
郑州蛋类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号