| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 503972.00 | -2.14 |
| 8 | 2017 | 515000.00 | 11.99 |
| 9 | 2016 | 459868.00 | -0.64 |
| 10 | 2015 | 462808.00 | 4.22 |
| 11 | 2014 | 444048.00 | 3.95 |
| 12 | 2013 | 427162.00 | 1.17 |
| 13 | 2012 | 422228.00 | 2.51 |
| 14 | 2011 | 411889.00 | 2.05 |
| 15 | 2010 | 403624.00 | 1.01 |
| 16 | 2009 | 399588.00 | 1.79 |
| 17 | 2008 | 392580.00 | 6.18 |
| 18 | 2007 | 369737.82 | 1.44 |
| 19 | 2006 | 364477.00 | 7.68 |
| 20 | 2005 | 338480.00 | 9.05 |
| 21 | 2004 | 310377.00 | 8.33 |
| 22 | 2003 | 286498.00 | -0.29 |
| 23 | 2002 | 287338.00 | -1.05 |
| 24 | 2001 | 290386.00 | 12.2 |
| 25 | 2000 | 258809.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 新乡市:延津县社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 新乡市:延津县粮食播种面积 | 2000 - 2024 | 千公顷 | |
| 新乡市:延津县公路货运量 | 2022 - 2024 | 万吨 | |
| 新乡市:延津县公路客运量 | 2022 - 2024 | 万人次 | |
| 新乡市:延津县夏粮播种面积 | 2014 - 2024 | 公顷 | |
| 新乡市:延津县油料播种面积 | 2000 - 2024 | 千公顷 | |
| 新乡市:延津县公路旅客周转量 | 2022 - 2024 | 万人公里 | |
| 新乡市:延津县公路货物周转量 | 2023 - 2024 | 万吨公里 | |
| 新乡市:延津县蔬菜及食用菌播种面积 | 2023 - 2024 | 万亩 | |
| 新乡市:延津县小麦产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县玉米产量 | 2013 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县豆类产量 | 2013 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县禽蛋产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县猪肉产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县牛肉产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县谷物产量 | 2013 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县羊肉产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 新乡市:延津县农村社会消费品零售总额 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
| 新乡市:延津县肉类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号