| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人次) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 50.00 | -1.96 |
| 8 | 2016 | 51.00 | 24.39 |
| 9 | 2015 | 41.00 | 46.43 |
| 10 | 2014 | 28.00 | 75 |
| 11 | 2013 | 16.00 | 14.29 |
| 12 | 2012 | 14.00 | 75 |
| 13 | 2011 | 8.00 | 60 |
| 14 | 2010 | 5.00 | -79.17 |
| 15 | 2009 | 24.00 | -4.38 |
| 16 | 2008 | 25.10 | 16.74 |
| 17 | 2007 | 21.50 | -17.31 |
| 18 | 2006 | 26.00 | 13.04 |
| 19 | 2005 | 23.00 | -72.94 |
| 20 | 2004 | 85.00 | 1114.29 |
| 21 | 2003 | 7.00 | -74.07 |
| 22 | 2002 | 27.00 | -53.45 |
| 23 | 2001 | 58.00 | 100 |
| 24 | 2000 | 29.00 | 0 |
| 25 | 1995 | 120.00 | 0 |
| 26 | 1991 | 278.00 | -29.62 |
| 27 | 1990 | 395.00 | 24.61 |
| 28 | 1989 | 317.00 | 0 |
| 29 | 1987 | 250.00 | 1.21 |
| 30 | 1986 | 247.00 | -3.14 |
| 31 | 1985 | 255.00 | 117.95 |
| 32 | 1984 | 117.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 安庆市粮食产量 | 1995 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市油料产量 | 1995 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市民航客运量 | 1995 - 2024 | 万人次 | |
| 安庆市小麦产量 | 1995 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市稻谷产量 | 1995 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市公路客运量 | 1995 - 2024 | 万人次 | |
| 安庆市公路货运量 | 1990 - 2024 | 万吨 | |
| 安庆市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 安庆市棉花产量 | 1995 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市互联网宽带接入用户数 | 2010 - 2024 | 万户 | |
| 安庆市全社会用电量 | 2010 - 2024 | 亿千瓦时 | |
| 安庆市移动电话用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
| 安庆市瓜果类产量 | 2004 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市蔬菜及食用菌产量 | 2001 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市水路货运量 | 1984 - 2024 | 万吨 | |
| 安庆市水产品产量 | 1995 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市肉类产量 | 1998 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市禽蛋产量 | 1998 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市猪牛羊肉产量 | 1995 - 2024 | 吨 | |
| 安庆市邮政业务收入 | 2001 - 2024 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号