| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人次) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 2858.00 | -7.33 |
| 8 | 2017 | 3084.00 | -7.3 |
| 9 | 2016 | 3327.00 | -6.39 |
| 10 | 2015 | 3554.00 | 75.07 |
| 11 | 2014 | 2030.00 | -1.22 |
| 12 | 2013 | 2055.00 | -60.06 |
| 13 | 2012 | 5145.00 | 8.77 |
| 14 | 2011 | 4730.00 | 6.05 |
| 15 | 2010 | 4460.00 | 12.31 |
| 16 | 2009 | 3971.00 | 7.38 |
| 17 | 2008 | 3698.00 | 19.87 |
| 18 | 2007 | 3085.00 | 5.29 |
| 19 | 2006 | 2930.00 | 5.24 |
| 20 | 2005 | 2784.00 | 3.65 |
| 21 | 2004 | 2686.00 | 11.82 |
| 22 | 2003 | 2402.00 | -3.22 |
| 23 | 2002 | 2482.00 | 5.04 |
| 24 | 2001 | 2363.00 | 3.1 |
| 25 | 2000 | 2292.00 | 0.66 |
| 26 | 1999 | 2277.00 | 6.9 |
| 27 | 1998 | 2130.00 | 1.09 |
| 28 | 1997 | 2107.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 四平市玉米产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 四平市粮食产量 | 1978 - 2024 | 吨 | |
| 四平市水稻产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 四平市牛肉产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 四平市公路货运量 | 1990 - 2024 | 万吨 | |
| 四平市大豆产量 | 1978 - 2024 | 吨 | |
| 四平市互联网宽带接入用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
| 四平市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 四平市禽蛋产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 四平市羊肉产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 四平市猪肉产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 四平市移动电话用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
| 四平市固定电话用户数 | 1999 - 2024 | 万户 | |
| 四平市邮政业务收入 | 2001 - 2024 | 万元 | |
| 四平市全社会用电量 | 2007 - 2024 | 万千瓦时 | |
| 四平市农村社会消费品零售总额 | 1984 - 2024 | 万元 | |
| 四平市钢材产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 四平市居民消费价格指数 | 1980 - 2024 | 上年=100 | |
| 四平市粗钢产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 四平市等级公路线路里程 | 2000 - 2024 | 公里 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号