| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万吨) | 当月同比(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 13427.00 | 3.86 | 
| 8 | 2016 | 12928.00 | 3 | 
| 9 | 2015 | 12552.00 | -9.04 | 
| 10 | 2014 | 13800.00 | 9.95 | 
| 11 | 2013 | 12551.00 | 19.03 | 
| 12 | 2012 | 10544.00 | 20.24 | 
| 13 | 2011 | 8769.00 | 26.79 | 
| 14 | 2010 | 6916.00 | 24.5 | 
| 15 | 2009 | 5555.00 | 7.24 | 
| 16 | 2008 | 5180.00 | 18.92 | 
| 17 | 2007 | 4356.00 | 14.3 | 
| 18 | 2006 | 3811.00 | -6.52 | 
| 19 | 2005 | 4077.00 | 6.81 | 
| 20 | 2004 | 3817.00 | 42.91 | 
| 21 | 2003 | 2671.00 | 1.6 | 
| 22 | 2002 | 2629.00 | 2.1 | 
| 23 | 2001 | 2575.00 | 1.02 | 
| 24 | 2000 | 2549.00 | 2.7 | 
| 25 | 1999 | 2482.00 | 4.64 | 
| 26 | 1998 | 2372.00 | 21.64 | 
| 27 | 1997 | 1950.00 | -41.56 | 
| 28 | 1996 | 3337.00 | 45.91 | 
| 29 | 1995 | 2287.00 | 4.91 | 
| 30 | 1994 | 2180.00 | -4.01 | 
| 31 | 1993 | 2271.00 | -3.85 | 
| 32 | 1992 | 2362.00 | -31.06 | 
| 33 | 1991 | 3426.00 | 87.21 | 
| 34 | 1990 | 1830.00 | 0 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 盘锦市水稻产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市玉米产量 | 1984 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市粮食产量 | 1984 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市社会消费品零售总额 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 盘锦市禽蛋产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市蔬菜产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市牛奶产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市羊肉产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市牛肉产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市港口货物吞吐量 | 2020 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市固定电话用户数 | 1999 - 2024 | 万户 | |
| 盘锦市猪肉产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市移动电话用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
| 盘锦市邮政业务收入 | 2001 - 2024 | 万元 | |
| 盘锦市民用汽车拥有量 | 2000 - 2024 | 辆 | |
| 盘锦市水果产量 | 2005 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市居民消费价格指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 盘锦市水产品产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 盘锦市公路、水路货运量 | 2022 - 2024 | 万吨 | |
| 盘锦市天然气产量 | 2005 - 2024 | 亿立方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号