序号 | 时间(年) | 数据(单位:万吨) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 3.03 |
8 | 2016 | 3.05 |
9 | 2015 | 3.13 |
10 | 2014 | 3.20 |
11 | 2013 | 3.29 |
12 | 2012 | 3.35 |
13 | 2011 | 3.57 |
14 | 2010 | 3.75 |
15 | 2009 | 3.85 |
16 | 2008 | 3.97 |
17 | 2007 | 4.06 |
18 | 2006 | 6.58 |
19 | 2005 | 6.85 |
20 | 2004 | 6.09 |
21 | 2003 | 5.02 |
22 | 2002 | 4.47 |
23 | 2001 | 3.94 |
24 | 2000 | 4.02 |
25 | 1999 | 3.94 |
26 | 1998 | 4.28 |
27 | 1997 | 5.39 |
28 | 1996 | 7.57 |
29 | 1995 | 7.68 |
30 | 1994 | 7.18 |
31 | 1993 | 9.84 |
32 | 1992 | 10.06 |
33 | 1991 | 11.02 |
34 | 1990 | 11.64 |
35 | 1989 | 12.32 |
36 | 1988 | 19.58 |
37 | 1987 | 21.52 |
38 | 1986 | 21.86 |
39 | 1985 | 31.14 |
40 | 1984 | 17.09 |
41 | 1983 | 10.99 |
42 | 1982 | 12.29 |
43 | 1981 | 13.31 |
44 | 1980 | 11.95 |
45 | 1979 | 10.08 |
46 | 1978 | 7.07 |
47 | 1977 | 3.90 |
48 | 1976 | 2.40 |
49 | 1975 | 2.38 |
50 | 1974 | 1.72 |
51 | 1973 | 1.52 |
52 | 1972 | 1.38 |
53 | 1971 | 1.59 |
54 | 1970 | 0.20 |
55 | 1965 | 0.10 |
56 | 1957 | 0.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
四川铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
四川粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
四川原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
四川合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
四川硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川省水力发电量 | 200204 - 202502 | 亿千瓦时 | |
四川省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
四川省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
四川省CPI | 201601 - 202502 | ||
四川省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
四川省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
四川省PPI | 200009 - 202502 | ||
四川省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
四川省居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号