| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 117264.00 | 3.87 |
| 10 | 2014 | 112899.00 | 3.66 |
| 11 | 2013 | 108908.00 | -0.85 |
| 12 | 2012 | 109844.00 | 3.46 |
| 13 | 2011 | 106170.00 | 7.64 |
| 14 | 2010 | 98638.00 | 8.61 |
| 15 | 2009 | 90819.00 | -1.67 |
| 16 | 2008 | 92360.00 | 7.66 |
| 17 | 2007 | 85785.00 | 1.51 |
| 18 | 2006 | 84513.00 | 9.03 |
| 19 | 2005 | 77513.00 | 19.49 |
| 20 | 2004 | 64871.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 保定市:蠡县社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 保定市:蠡县玉米产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:蠡县大豆产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:蠡县油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:蠡县蔬菜产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:蠡县秋粮产量 | 2016 - 2022 | 吨 | |
| 保定市:蠡县谷物产量 | 2010 - 2022 | 吨 | |
| 保定市:蠡县夏粮产量 | 2016 - 2022 | 吨 | |
| 保定市:蠡县耕地灌溉面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
| 保定市:蠡县农村全社会用电量 | 2000 - 2021 | 万千瓦时 | |
| 保定市:蠡县花生产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县谷子产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县芹菜产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县豆类产量 | 2010 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县菠菜产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县油菜产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县胡萝卜产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县公路线路里程 | 2000 - 2021 | 公里 | |
| 保定市:蠡县薯类(鲜品)产量 | 2014 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:蠡县大白菜产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号