| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:公顷) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | 19210.00 | 0 |
| 8 | 2014 | 19210.00 | 0 |
| 9 | 2013 | 19210.00 | 4.8 |
| 10 | 2012 | 18330.00 | 0.99 |
| 11 | 2011 | 18150.00 | -5.42 |
| 12 | 2010 | 19190.00 | 0 |
| 13 | 2009 | 19190.00 | 0.18 |
| 14 | 2008 | 19155.00 | 0 |
| 15 | 2007 | 19155.00 | 0 |
| 16 | 2006 | 19155.00 | -2.37 |
| 17 | 2005 | 19619.00 | 0.73 |
| 18 | 2004 | 19476.00 | 1.09 |
| 19 | 2003 | 19266.00 | 0.14 |
| 20 | 2002 | 19239.00 | -4.28 |
| 21 | 2001 | 20100.00 | 0.5 |
| 22 | 2000 | 20000.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 保定市:唐县社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 保定市:唐县棉花产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县玉米产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县大豆产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县小麦产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县稻谷产量 | 2004 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县蔬菜产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
| 保定市:唐县固定资产投资增速 | 2006 - 2023 | % | |
| 保定市:唐县秋粮产量 | 2016 - 2022 | 吨 | |
| 保定市:唐县谷物产量 | 2010 - 2022 | 吨 | |
| 保定市:唐县夏粮产量 | 2016 - 2022 | 吨 | |
| 保定市:唐县棉花(皮棉,白棉三级)产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县公路线路里程 | 2000 - 2021 | 公里 | |
| 保定市:唐县蔬菜及食用菌产量 | 2018 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县花生产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县葵花籽产量 | 2016 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县甘薯(鲜品)产量 | 2014 - 2021 | 吨 | |
| 保定市:唐县红小豆产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号