序号 | 时间(年) | 数据(单位:千公顷) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 0.00 | -100 |
8 | 2015 | 0.23 | -14.81 |
9 | 2014 | 0.27 | -18.18 |
10 | 2013 | 0.33 | -5.71 |
11 | 2012 | 0.35 | 6.06 |
12 | 2011 | 0.33 | 6.45 |
13 | 2010 | 0.31 | -11.43 |
14 | 2009 | 0.35 | -2.78 |
15 | 2008 | 0.36 | -75.34 |
16 | 2007 | 1.46 | -26.63 |
17 | 2006 | 1.99 | -9.13 |
18 | 2005 | 2.19 | 4.29 |
19 | 2004 | 2.10 | 0.96 |
20 | 2003 | 2.08 | -41.57 |
21 | 2002 | 3.56 | 34.85 |
22 | 2001 | 2.64 | -12.29 |
23 | 2000 | 3.01 | -10.42 |
24 | 1999 | 3.36 | -32.53 |
25 | 1998 | 4.98 | -10.59 |
26 | 1997 | 5.57 | 27.75 |
27 | 1996 | 4.36 | -11.02 |
28 | 1995 | 4.90 | -15.52 |
29 | 1994 | 5.80 | -28.4 |
30 | 1993 | 8.10 | -2.41 |
31 | 1992 | 8.30 | -2.35 |
32 | 1991 | 8.50 | -6.59 |
33 | 1990 | 9.10 | -9.9 |
34 | 1989 | 10.10 | -8.18 |
35 | 1988 | 11.00 | -9.09 |
36 | 1987 | 12.10 | -28.4 |
37 | 1986 | 16.90 | -31.3 |
38 | 1985 | 24.60 | 129.91 |
39 | 1984 | 10.70 | -12.3 |
40 | 1983 | 12.20 | -6.87 |
41 | 1982 | 13.10 | -23.39 |
42 | 1981 | 17.10 | -38.27 |
43 | 1980 | 27.70 | -5.14 |
44 | 1979 | 29.20 | -3.31 |
45 | 1978 | 30.20 | -7.65 |
46 | 1977 | 32.70 | 11.6 |
47 | 1976 | 29.30 | -22.89 |
48 | 1975 | 38.00 | 11.76 |
49 | 1974 | 34.00 | 36.55 |
50 | 1973 | 24.90 | -6.74 |
51 | 1972 | 26.70 | -2.2 |
52 | 1971 | 27.30 | -5.54 |
53 | 1970 | 28.90 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北钢材产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
河北铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
河北化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
河北省CPI | 201601 - 202502 | ||
河北省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
河北省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
河北省PPI | 200009 - 202502 | ||
河北省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
河北省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
河北省铝材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
河北省粮食类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201201 - 202502 | ||
河北省食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号