序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 79529.69 | -10.23 |
8 | 2016 | 88588.00 | -0.19 |
9 | 2015 | 88761.00 | -34.07 |
10 | 2014 | 134631.00 | -8 |
11 | 2013 | 146333.00 | 15.01 |
12 | 2012 | 127234.00 | -20.9 |
13 | 2011 | 160843.00 | 0.69 |
14 | 2010 | 159740.00 | 6.44 |
15 | 2009 | 150082.00 | -5.69 |
16 | 2008 | 159145.00 | 6.81 |
17 | 2007 | 149000.00 | -2.26 |
18 | 2006 | 152441.00 | 2.18 |
19 | 2005 | 149195.00 | 5.44 |
20 | 2004 | 141492.00 | 4.15 |
21 | 2003 | 135856.00 | -18.88 |
22 | 2002 | 167481.00 | -9.47 |
23 | 2001 | 185000.00 | 52.89 |
24 | 2000 | 121000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
秦皇岛市:抚宁区城镇社会消费品零售总额 | 2009 - 2023 | 万元 | |
秦皇岛市:抚宁区社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
秦皇岛市:抚宁区农村社会消费品零售总额 | 2009 - 2023 | 万元 | |
秦皇岛市:抚宁区旅游景区接待游客人数 | 2012 - 2023 | 万人次 | |
秦皇岛市:抚宁区蔬菜产量 | 2013 - 2023 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区水产品产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区固定资产投资增速 | 2020 - 2023 | % | |
秦皇岛市:抚宁区禽蛋产量 | 2012 - 2022 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区鸭梨产量 | 2013 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区粮食播种面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
秦皇岛市:抚宁区薯类产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区淡水养殖鱼类产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区城区社会消费品零售总额 | 2016 - 2021 | 万元 | |
秦皇岛市:抚宁区花生产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区鸡蛋产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区奶类产量 | 2004 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区谷子产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区淡水养殖产品产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区油料产量 | 2000 - 2021 | 吨 | |
秦皇岛市:抚宁区高粱产量 | 2012 - 2021 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号