序号 | 时间(年) | 数据(单位:千公顷) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 735.77 | -0.7 |
8 | 2015 | 740.98 | -2.12 |
9 | 2014 | 757.01 | -2.8 |
10 | 2013 | 778.83 | 0.33 |
11 | 2012 | 776.25 | -1.4 |
12 | 2011 | 787.28 | -2.23 |
13 | 2010 | 805.24 | 0.26 |
14 | 2009 | 803.17 | -8.2 |
15 | 2008 | 874.94 | -0.61 |
16 | 2007 | 880.30 | 10.93 |
17 | 2006 | 793.57 | -11.81 |
18 | 2005 | 899.81 | -4.76 |
19 | 2004 | 944.76 | -6.73 |
20 | 2003 | 1012.96 | 2.9 |
21 | 2002 | 984.40 | -2.35 |
22 | 2001 | 1008.10 | 5.35 |
23 | 2000 | 956.90 | 7.02 |
24 | 1999 | 894.14 | 4.11 |
25 | 1998 | 858.83 | 6.1 |
26 | 1997 | 809.44 | -1.4 |
27 | 1996 | 820.97 | -6.69 |
28 | 1995 | 879.80 | -1.67 |
29 | 1994 | 894.70 | 14.5 |
30 | 1993 | 781.40 | 11.84 |
31 | 1992 | 698.70 | -1.44 |
32 | 1991 | 708.90 | -2.53 |
33 | 1990 | 727.30 | -3.18 |
34 | 1989 | 751.20 | -5.08 |
35 | 1988 | 791.40 | -0.76 |
36 | 1987 | 797.50 | -9.33 |
37 | 1986 | 879.60 | -10.15 |
38 | 1985 | 979.00 | 49.69 |
39 | 1984 | 654.00 | 5.6 |
40 | 1983 | 619.30 | -5.31 |
41 | 1982 | 654.00 | -7.78 |
42 | 1981 | 709.20 | 6.76 |
43 | 1980 | 664.30 | 9.71 |
44 | 1979 | 605.50 | 12.55 |
45 | 1978 | 538.00 | 0.73 |
46 | 1977 | 534.10 | -3.8 |
47 | 1976 | 555.20 | 0.09 |
48 | 1975 | 554.70 | 1.93 |
49 | 1974 | 544.20 | 6.02 |
50 | 1973 | 513.30 | -6.35 |
51 | 1972 | 548.10 | 2.07 |
52 | 1971 | 537.00 | 7.04 |
53 | 1970 | 501.70 | -3.52 |
54 | 1969 | 520.00 | -6.89 |
55 | 1968 | 558.50 | -8.13 |
56 | 1967 | 607.90 | 3.7 |
57 | 1966 | 586.20 | 21.07 |
58 | 1965 | 484.20 | -1.57 |
59 | 1964 | 491.90 | 22.33 |
60 | 1963 | 402.10 | 6.4 |
61 | 1962 | 377.90 | 22.5 |
62 | 1961 | 308.50 | -2.59 |
63 | 1960 | 316.70 | -13.47 |
64 | 1959 | 366.00 | -37.25 |
65 | 1958 | 583.30 | -21.21 |
66 | 1957 | 740.30 | -6.33 |
67 | 1956 | 790.30 | 10.81 |
68 | 1955 | 713.20 | 3.93 |
69 | 1954 | 686.20 | 17.34 |
70 | 1953 | 584.80 | -0.02 |
71 | 1952 | 584.90 | 10.86 |
72 | 1951 | 527.60 | 4.87 |
73 | 1950 | 503.10 | 36.6 |
74 | 1949 | 368.30 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山东铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
山东粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
山东省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
山东生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山东煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
山东省原煤产量 | 199301 - 202502 | 万吨 | |
山东省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
山东省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
山东省CPI | 201601 - 202502 | ||
山东省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
山东省PPI | 200009 - 202502 | ||
山东省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
山东省房间空气调节器产量 | 200204 - 202502 | 台 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号