| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 81.06 | 4.74 |
| 8 | 2017 | 77.39 | -1.54 |
| 9 | 2016 | 78.60 | 3.45 |
| 10 | 2015 | 75.98 | -21.02 |
| 11 | 2014 | 96.20 | 11.59 |
| 12 | 2013 | 86.21 | 7.8 |
| 13 | 2012 | 79.97 | 7.2 |
| 14 | 2011 | 74.60 | 1.87 |
| 15 | 2010 | 73.23 | 1.01 |
| 16 | 2009 | 72.50 | 6.34 |
| 17 | 2008 | 68.18 | -16.01 |
| 18 | 2007 | 81.18 | 0.15 |
| 19 | 2006 | 81.06 | 13.72 |
| 20 | 2005 | 71.28 | 16.57 |
| 21 | 2004 | 61.15 | 14.86 |
| 22 | 2003 | 53.24 | 19.08 |
| 23 | 2002 | 44.71 | 17.97 |
| 24 | 2001 | 37.90 | 13.03 |
| 25 | 2000 | 33.53 | 10.88 |
| 26 | 1999 | 30.24 | 0.53 |
| 27 | 1998 | 30.08 | 3.47 |
| 28 | 1997 | 29.07 | -1.66 |
| 29 | 1996 | 29.56 | 13.6 |
| 30 | 1995 | 26.02 | 9.88 |
| 31 | 1994 | 23.68 | 18.99 |
| 32 | 1993 | 19.90 | 2.05 |
| 33 | 1992 | 19.50 | 2.09 |
| 34 | 1991 | 19.10 | 19.52 |
| 35 | 1990 | 15.98 | 10.21 |
| 36 | 1989 | 14.50 | 0.69 |
| 37 | 1988 | 14.40 | 14.29 |
| 38 | 1987 | 12.60 | 18.87 |
| 39 | 1986 | 10.60 | 27.71 |
| 40 | 1985 | 8.30 | 36.96 |
| 41 | 1984 | 6.06 | 33.19 |
| 42 | 1983 | 4.55 | 27.81 |
| 43 | 1982 | 3.56 | 33.33 |
| 44 | 1981 | 2.67 | 15.09 |
| 45 | 1980 | 2.32 | 7.41 |
| 46 | 1979 | 2.16 | 26.32 |
| 47 | 1978 | 1.71 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山西钢材产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 山西粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 山西铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西煤气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 山西化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省煤气产量:当月值 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 山西硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西合成洗涤剂产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西硫酸产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号