序号 | 时间(年) | 数据(单位:公斤/公顷) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 2278.57 | -8.66 |
8 | 2015 | 2494.68 | -7.44 |
9 | 2014 | 2695.24 | 7.12 |
10 | 2013 | 2516.08 | 5.73 |
11 | 2012 | 2379.72 | 11.85 |
12 | 2011 | 2127.66 | 19.41 |
13 | 2010 | 1781.82 | 22.98 |
14 | 2009 | 1448.82 | -12.04 |
15 | 2008 | 1647.06 | 46.2 |
16 | 2007 | 1126.61 | -40.7 |
17 | 2006 | 1900.00 | 44.76 |
18 | 2005 | 1312.50 | 25 |
19 | 2004 | 1050.00 | -33.07 |
20 | 2003 | 1568.75 | 54.37 |
21 | 2002 | 1016.20 | 23.36 |
22 | 2001 | 823.80 | -0.6 |
23 | 2000 | 828.80 | -7.57 |
24 | 1999 | 896.67 | -15.66 |
25 | 1998 | 1063.16 | -54.88 |
26 | 1997 | 2356.25 | 0 |
27 | 1991 | 705.00 | 11.9 |
28 | 1990 | 630.00 | -8.7 |
29 | 1989 | 690.00 | 0 |
30 | 1987 | 525.00 | 45.83 |
31 | 1986 | 360.00 | 60 |
32 | 1985 | 225.00 | -28.57 |
33 | 1984 | 315.00 | 82.61 |
34 | 1983 | 172.50 | 475 |
35 | 1982 | 30.00 | -91.11 |
36 | 1981 | 337.50 | -18.18 |
37 | 1980 | 412.50 | 89.66 |
38 | 1979 | 217.50 | 16 |
39 | 1978 | 187.50 | -71.26 |
40 | 1977 | 652.50 | 314.29 |
41 | 1976 | 157.50 | -61.82 |
42 | 1975 | 412.50 | 25 |
43 | 1974 | 330.00 | 238.46 |
44 | 1973 | 97.50 | -73.47 |
45 | 1972 | 367.50 | 122.73 |
46 | 1971 | 165.00 | -53.19 |
47 | 1970 | 352.50 | 0 |
48 | 1966 | 300.00 | -25.93 |
49 | 1965 | 405.00 | -8.47 |
50 | 1964 | 442.50 | -15.71 |
51 | 1963 | 525.00 | 438.46 |
52 | 1962 | 97.50 | -35 |
53 | 1961 | 150.00 | 0 |
54 | 1957 | 360.00 | -31.43 |
55 | 1956 | 525.00 | 94.44 |
56 | 1955 | 270.00 | -43.75 |
57 | 1954 | 480.00 | 42.22 |
58 | 1953 | 337.50 | -33.82 |
59 | 1952 | 510.00 | 4.62 |
60 | 1951 | 487.50 | 4.84 |
61 | 1950 | 465.00 | 24 |
62 | 1949 | 375.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
宁夏原油加工量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
宁夏钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
宁夏塑料制品产量 | 1978 - 202502 | 万吨 | |
宁夏生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
宁夏煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
宁夏PPI | 200009 - 202502 | ||
宁夏通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
宁夏通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
宁夏固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
宁夏发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
宁夏CPI | 201601 - 202502 | ||
宁夏PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
宁夏农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
宁夏教育文化娱乐类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
宁夏工业企业利润总额 | 200102 - 202502 | 亿元 | |
宁夏衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
宁夏蛋类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
宁夏医疗保健类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
宁夏粗钢产量 | 199302 - 202502 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号