序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | ||
7 | 2015 | 443274.00 | 5.63 |
8 | 2014 | 419663.00 | -4.37 |
9 | 2013 | 438819.00 | -3.58 |
10 | 2012 | 455117.00 | 1.33 |
11 | 2011 | 449148.00 | 1.22 |
12 | 2010 | 443716.00 | 0.12 |
13 | 2009 | 443196.00 | 2.54 |
14 | 2008 | 432208.00 | 5.75 |
15 | 2007 | 408694.00 | -0.66 |
16 | 2006 | 411425.00 | 4.43 |
17 | 2005 | 393954.00 | 26.73 |
18 | 2004 | 310863.00 | 1.33 |
19 | 2003 | 306793.00 | -3.19 |
20 | 2002 | 316889.00 | -14.12 |
21 | 2001 | 369000.00 | 2.5 |
22 | 2000 | 360000.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
沧州市:任丘市固定资产投资增速 | 2018 - 2023 | % | |
任丘市市辖区征用土地面积:耕地 | 2002 - 2022 | 平方公里 | |
沧州市:任丘市牛肉产量 | 2000 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市全社会用电量 | 2011 - 2021 | 万千瓦时 | |
沧州市:任丘市小麦播种面积 | 2013 - 2021 | 公顷 | |
沧州市:任丘市园林水果产量 | 2008 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市中草药材产量 | 2015 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市耕地灌溉面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
沧州市:任丘市禽蛋产量 | 2008 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市粮食播种面积 | 2000 - 2021 | 公顷 | |
沧州市:任丘市豆类产量 | 2013 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市棉花产量 | 2000 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市油料产量 | 2000 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市大豆产量 | 2013 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市小麦产量 | 2013 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市禽肉产量 | 2008 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市羊肉产量 | 2000 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市猪肉产量 | 2000 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市绿豆产量 | 2013 - 2021 | 吨 | |
沧州市:任丘市社会消费品零售总额 | 1992 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号