序号 | 时间(年) | 数据(单位:万吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 370.71 | -6.41 |
8 | 2016 | 396.09 | 2.54 |
9 | 2015 | 386.28 | 0.87 |
10 | 2014 | 382.95 | 5.62 |
11 | 2013 | 362.57 | 4.88 |
12 | 2012 | 345.69 | 7.41 |
13 | 2011 | 321.85 | 3.68 |
14 | 2010 | 310.44 | 2.26 |
15 | 2009 | 303.59 | 5.14 |
16 | 2008 | 288.76 | -3.41 |
17 | 2007 | 298.94 | -0.15 |
18 | 2006 | 299.38 | 6.43 |
19 | 2005 | 281.30 | 3.65 |
20 | 2004 | 271.39 | 4.78 |
21 | 2003 | 259.01 | -3.98 |
22 | 2002 | 269.75 | 2.66 |
23 | 2001 | 262.76 | 1.88 |
24 | 2000 | 257.91 | 7.26 |
25 | 1999 | 240.46 | 7.19 |
26 | 1998 | 224.33 | 14.57 |
27 | 1997 | 195.81 | -4.32 |
28 | 1996 | 204.65 | 10.72 |
29 | 1995 | 184.83 | 8.16 |
30 | 1994 | 170.89 | 23.24 |
31 | 1993 | 138.66 | 8.85 |
32 | 1992 | 127.39 | 6.73 |
33 | 1991 | 119.36 | 11.5 |
34 | 1990 | 107.05 | 1.26 |
35 | 1989 | 105.72 | 2.34 |
36 | 1988 | 103.30 | 23.02 |
37 | 1987 | 83.97 | 9.24 |
38 | 1986 | 76.87 | 8.85 |
39 | 1985 | 70.62 | 18.93 |
40 | 1984 | 59.38 | 20.96 |
41 | 1983 | 49.09 | 4.58 |
42 | 1982 | 46.94 | 12.3 |
43 | 1981 | 41.80 | -0.59 |
44 | 1980 | 42.05 | 2.99 |
45 | 1979 | 40.83 | -19.29 |
46 | 1978 | 50.59 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国CPI | 201412 - 202503 | % | |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202503 | % | |
全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202503 | 亿元 | |
全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202503 | 亿元 | |
全国小麦产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
全国稻谷产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
中国手机出货量 | 201201 - 202407 | 万部 | |
全国玉米产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
中国新能源汽车销量 | 201111 - 202408 | 辆 | |
CPI | 1951 - 2024 | 上年=100 | |
全国猪肉产量 | 1980 - 2024 | 万吨 | |
中国汽车销量 | 200312 - 202408 | 万辆 | |
全国居民消费价格指数 | 1951 - 2024 | % | |
全国机动车保有量 | 200612 - 202406 | 辆 | |
全国粮食产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
全国民用航空旅客运输量 | 1949 - 2024 | 万人 | |
中国能源消费总量 | 1953 - 2024 | 万吨标准煤 | |
国内旅游人数 | 1980 - 2024 | 亿人次 | |
全国居民消费价格总指数 | 1951 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号