| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿立方米) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 105.00 | -0.38 |
| 10 | 2013 | 105.40 | 2.19 |
| 11 | 2012 | 103.14 | -0.07 |
| 12 | 2011 | 103.21 | 0.11 |
| 13 | 2010 | 103.10 | 0.1 |
| 14 | 2009 | 103.00 | 16.21 |
| 15 | 2008 | 88.63 | 0 |
| 16 | 2007 | 88.63 | 0.31 |
| 17 | 2006 | 88.36 | -0.33 |
| 18 | 2005 | 88.65 | 2.31 |
| 19 | 2004 | 86.65 | -0.37 |
| 20 | 2003 | 86.97 | 0.08 |
| 21 | 2002 | 86.90 | 0 |
| 22 | 2001 | 86.90 | 0.35 |
| 23 | 2000 | 86.60 | 0.58 |
| 24 | 1999 | 86.10 | 0 |
| 25 | 1998 | 86.10 | 0 |
| 26 | 1997 | 86.10 | 0.7 |
| 27 | 1996 | 85.50 | 0 |
| 28 | 1995 | 85.50 | 0 |
| 29 | 1994 | 85.50 | 0.02 |
| 30 | 1993 | 85.48 | 0.09 |
| 31 | 1992 | 85.40 | 0 |
| 32 | 1991 | 85.40 | -0.25 |
| 33 | 1990 | 85.61 | 0.11 |
| 34 | 1989 | 85.52 | 0.25 |
| 35 | 1988 | 85.31 | 0.01 |
| 36 | 1987 | 85.30 | 0 |
| 37 | 1978 | 19.01 | 0 |
| 38 | 1952 | 2.18 | 0 |
| 39 | 1949 | 1.70 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘肃硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 甘肃集成电路产量 | 200204 - 202504 | 万块 | |
| 甘肃生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃汽车产量 | 200312 - 202504 | 辆 | |
| 甘肃铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃成品糖产量 | 200510 - 202503 | 万吨 | |
| 甘肃塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 甘肃平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 甘肃钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃省柴油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 甘肃省原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃省煤油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃省汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 甘肃原油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号