| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿千瓦小时) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 97.08 | -2.71 |
| 10 | 2013 | 99.78 | 5.09 |
| 11 | 2012 | 94.95 | 9.64 |
| 12 | 2011 | 86.60 | 6.68 |
| 13 | 2010 | 81.18 | -0.02 |
| 14 | 2009 | 81.20 | 2.8 |
| 15 | 2008 | 78.99 | 4.02 |
| 16 | 2007 | 75.94 | 6.3 |
| 17 | 2006 | 71.44 | 6.72 |
| 18 | 2005 | 66.94 | 5.88 |
| 19 | 2004 | 63.22 | 8.77 |
| 20 | 2003 | 58.12 | 0.89 |
| 21 | 2002 | 57.61 | -0.24 |
| 22 | 2001 | 57.75 | 8.68 |
| 23 | 2000 | 53.14 | 6.28 |
| 24 | 1999 | 50.00 | -0.71 |
| 25 | 1998 | 50.36 | -7.53 |
| 26 | 1997 | 54.46 | 11.67 |
| 27 | 1996 | 48.77 | 5.88 |
| 28 | 1995 | 46.06 | 11.12 |
| 29 | 1994 | 41.45 | 10.53 |
| 30 | 1993 | 37.50 | 10.62 |
| 31 | 1992 | 33.90 | 12.62 |
| 32 | 1991 | 30.10 | 16.22 |
| 33 | 1990 | 25.90 | 6.15 |
| 34 | 1989 | 24.40 | 14.55 |
| 35 | 1988 | 21.30 | 4.41 |
| 36 | 1987 | 20.40 | 15.25 |
| 37 | 1986 | 17.70 | 17.22 |
| 38 | 1985 | 15.10 | 6.34 |
| 39 | 1984 | 14.20 | 7.58 |
| 40 | 1983 | 13.20 | -8.33 |
| 41 | 1982 | 14.40 | 2.13 |
| 42 | 1981 | 14.10 | 3.68 |
| 43 | 1980 | 13.60 | 3.82 |
| 44 | 1979 | 13.10 | 6.5 |
| 45 | 1978 | 12.30 | 24.87 |
| 46 | 1977 | 9.85 | 7.07 |
| 47 | 1976 | 9.20 | -1.18 |
| 48 | 1975 | 9.31 | 25.13 |
| 49 | 1974 | 7.44 | 2.62 |
| 50 | 1973 | 7.25 | 23.09 |
| 51 | 1972 | 5.89 | 23.74 |
| 52 | 1971 | 4.76 | 31.49 |
| 53 | 1970 | 3.62 | 18.3 |
| 54 | 1969 | 3.06 | 8.9 |
| 55 | 1968 | 2.81 | 6.44 |
| 56 | 1967 | 2.64 | 6.02 |
| 57 | 1966 | 2.49 | 37.57 |
| 58 | 1965 | 1.81 | 45.97 |
| 59 | 1964 | 1.24 | 22.77 |
| 60 | 1963 | 1.01 | 23.17 |
| 61 | 1962 | 0.82 | 38.98 |
| 62 | 1961 | 0.59 | 51.28 |
| 63 | 1960 | 0.39 | 333.33 |
| 64 | 1959 | 0.09 | 350 |
| 65 | 1958 | 0.02 | 0 |
| 66 | 1957 | 0.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山西居民消费价格总指数 | 1979 - 2025 | % | |
| 山西钢材产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省原煤产量 | 1949 - 2025 | 亿吨 | |
| 山西省居民消费价格指数:居住 | 1994 - 2025 | 上年=100 | |
| 山西省原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省社会消费品零售总额 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 山西平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 山西生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省水泥产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 山西省居民消费价格指数 | 1979 - 2025 | 上年=100 | |
| 山西粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 山西省汽车产量 | 1967 - 2025 | 万辆 | |
| 山西汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 山西省禽蛋产量 | 1978 - 2025 | 万吨 | |
| 山西铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 山西煤气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号