序号 | 时间(年) | 数据(单位:万千瓦) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 2376.65 |
8 | 2017 | 2181.43 |
9 | 2016 | 2041.06 |
10 | 2015 | 2575.15 |
11 | 2014 | 2458.40 |
12 | 2013 | 2240.80 |
13 | 2012 | 2106.65 |
14 | 2011 | 1851.40 |
15 | 2010 | 1730.31 |
16 | 2009 | 1606.42 |
17 | 2008 | 1537.50 |
18 | 2007 | 1411.74 |
19 | 2006 | 1207.19 |
20 | 2005 | 1011.52 |
21 | 2004 | 797.18 |
22 | 2003 | 761.99 |
23 | 2002 | 699.41 |
24 | 2001 | 647.93 |
25 | 2000 | 618.63 |
26 | 1999 | 555.37 |
27 | 1998 | 493.97 |
28 | 1997 | 454.40 |
29 | 1996 | 425.20 |
30 | 1995 | 379.11 |
31 | 1994 | 358.60 |
32 | 1993 | 351.40 |
33 | 1992 | 315.00 |
34 | 1991 | 303.20 |
35 | 1990 | 286.20 |
36 | 1989 | 265.00 |
37 | 1988 | 248.00 |
38 | 1987 | 231.00 |
39 | 1986 | 215.00 |
40 | 1985 | 183.58 |
41 | 1984 | 171.15 |
42 | 1983 | 163.35 |
43 | 1982 | 146.22 |
44 | 1981 | 136.80 |
45 | 1980 | 132.32 |
46 | 1979 | 128.34 |
47 | 1978 | 111.13 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
贵州钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
贵州铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
贵州塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
贵州合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
贵州生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
贵州煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
贵州硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
贵州粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
贵州省CPI | 201601 - 202502 | ||
贵州省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
贵州省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
贵州省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
贵州省PPI | 200009 - 202502 | ||
贵州省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
贵州省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
贵州省水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
贵州省磷矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
贵州省农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
贵州省CPI:居住 | 201807 - 202502 | ||
贵州省医疗保健类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号