序号 | 时间(年) | 数据(单位:千公顷) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 200.20 | 1.21 |
8 | 2016 | 197.80 | 1.1 |
9 | 2015 | 195.65 | 2.1 |
10 | 2014 | 191.62 | -3.34 |
11 | 2013 | 198.24 | 1.5 |
12 | 2012 | 195.31 | 2.72 |
13 | 2011 | 190.13 | 0.09 |
14 | 2010 | 189.96 | 3.57 |
15 | 2009 | 183.42 | -0.6 |
16 | 2008 | 184.53 | -1.7 |
17 | 2007 | 187.72 | 0.8 |
18 | 2006 | 186.23 | -20.6 |
19 | 2005 | 234.54 | 4.57 |
20 | 2004 | 224.28 | 7.31 |
21 | 2003 | 209.00 | -4.57 |
22 | 2002 | 219.00 | 0.05 |
23 | 2001 | 218.90 | -0.09 |
24 | 2000 | 219.10 | 12.71 |
25 | 1999 | 194.39 | -1.97 |
26 | 1998 | 198.30 | 16.92 |
27 | 1997 | 169.60 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
重庆粗钢产量 | 199701 - 202502 | 万吨 | |
重庆塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
重庆合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆市CPI | 201601 - 202502 | ||
重庆市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
重庆市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
重庆市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
重庆市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
重庆市PPI | 200009 - 202502 | ||
重庆市发电量(累计) | 199702 - 202502 | 亿千瓦时 | |
重庆市生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
重庆市粮食类居民消费价格指数(上年同月=100) | 200301 - 202502 | ||
重庆市衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
重庆市食品烟酒类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号