| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:千公顷) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 94.90 | 7.23 |
| 10 | 2013 | 88.50 | 63.16 |
| 11 | 2012 | 54.24 | 5.16 |
| 12 | 2011 | 51.58 | 11.16 |
| 13 | 2010 | 46.40 | 1.69 |
| 14 | 2009 | 45.63 | 1.78 |
| 15 | 2008 | 44.83 | 2.05 |
| 16 | 2007 | 43.93 | 6.03 |
| 17 | 2006 | 41.43 | 6.42 |
| 18 | 2005 | 38.93 | 6.28 |
| 19 | 2004 | 36.63 | 6.08 |
| 20 | 2003 | 34.53 | 9.27 |
| 21 | 2002 | 31.60 | 8.59 |
| 22 | 2001 | 29.10 | 21.25 |
| 23 | 2000 | 24.00 | -43.75 |
| 24 | 1999 | 42.67 | 0 |
| 25 | 1998 | 42.67 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 天津市CPI | 201601 - 202602 | ||
| 天津市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202602 | % | |
| 天津市PPI(上月=100) | 202001 - 202602 | ||
| 天津市水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202602 | ||
| 天津市水产品类居民消费价格指数(上年同月=100) | 200301 - 202602 | ||
| 天津市水产品类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201201 - 202602 | ||
| 天津市工业生产者购进价格指数(上年同月=100) | 200009 - 202602 | ||
| 天津市港口货物吞吐量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 天津市居民消费价格总指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 | |
| 天津市居民消费价格指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 | |
| 天津市货运量 | 1978 - 2025 | 万吨 | |
| 天津市港口集装箱吞吐量(TEU) | 1978 - 2025 | 万标箱 | |
| 天津市铁路货运量 | 1951 - 2025 | 万吨 | |
| 天津市粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 天津市农、林、牧、渔业总产值 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 天津塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 天津市移动电话用户数 | 2001 - 2025 | 万户 | |
| 天津生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 天津合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 天津市农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)产量 | 1953 - 2025 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号