序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 193076.00 | 19.92 |
8 | 2016 | 161000.00 | -0.97 |
9 | 2015 | 162574.00 | 1.88 |
10 | 2014 | 159574.00 | -0.11 |
11 | 2013 | 159743.00 | 3.06 |
12 | 2012 | 155000.00 | 11.44 |
13 | 2011 | 139090.00 | 12.96 |
14 | 2010 | 123127.00 | 33.6 |
15 | 2009 | 92158.00 | -23.6 |
16 | 2008 | 120624.00 | 16.97 |
17 | 2007 | 103127.00 | -25.97 |
18 | 2006 | 139307.00 | 20.02 |
19 | 2005 | 116065.00 | 28.58 |
20 | 2004 | 90268.00 | 44.43 |
21 | 2003 | 62500.00 | -35.44 |
22 | 2002 | 96807.00 | 44.14 |
23 | 2001 | 67163.00 | 11.75 |
24 | 2000 | 60100.00 | -40.06 |
25 | 1999 | 100269.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赤峰市:元宝山区城镇社会消费品零售总额 | 1999 - 2024 | 万元 | |
赤峰市:元宝山区旅游收入 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
赤峰市:元宝山区油料产量 | 1999 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区玉米产量 | 2022 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区社会消费品零售总额:批发和零售业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
赤峰市:元宝山区城区社会消费品零售总额 | 2018 - 2023 | 万元 | |
赤峰市:元宝山区水产品产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区商品零售总额 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
赤峰市:元宝山区蔬菜及食用菌产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区农村社会消费品零售总额 | 2018 - 2023 | 亿元 | |
赤峰市:元宝山区根茎类产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区叶菜类产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区白菜类产品产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区禽肉产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区瓜菜类产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区社会消费品零售总额:住宿和餐饮业 | 2018 - 2023 | 万元 | |
赤峰市:元宝山区禽蛋产量 | 2019 - 2023 | 吨 | |
赤峰市:元宝山区固定资产投资增速 | 2022 - 2023 | % | |
赤峰市:元宝山区耕地面积 | 2018 - 2022 | 公顷 | |
赤峰市:元宝山区粮食播种面积 | 2000 - 2022 | 公顷 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号