序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 138.45 | 11.46 |
8 | 2017 | 124.21 | 10.16 |
9 | 2016 | 112.75 | 11.55 |
10 | 2015 | 101.08 | 12.04 |
11 | 2014 | 90.22 | 11.47 |
12 | 2013 | 80.94 | 13.58 |
13 | 2012 | 71.26 | 16.86 |
14 | 2011 | 60.98 | 19.69 |
15 | 2010 | 50.95 | 21.19 |
16 | 2009 | 42.04 | 20.91 |
17 | 2008 | 34.77 | 28.73 |
18 | 2007 | 27.01 | 14.45 |
19 | 2006 | 23.60 | 13.52 |
20 | 2005 | 20.79 | 12.14 |
21 | 2004 | 18.54 | 10.55 |
22 | 2003 | 16.77 | 10.04 |
23 | 2002 | 15.24 | 11.16 |
24 | 2001 | 13.71 | 12.56 |
25 | 2000 | 12.18 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
孝感市:云梦县水产品产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
孝感市:云梦县粮食产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
孝感市:云梦县禽蛋产量 | 2014 - 2024 | 吨 | |
孝感市:云梦县油料产量 | 2000 - 2024 | 万吨 | |
孝感市:云梦县蔬菜产量 | 2021 - 2024 | 万吨 | |
孝感市:云梦县棉花产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
孝感市:云梦县公路线路里程 | 2014 - 2023 | 公里 | |
孝感市:云梦县玉米产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县粮食播种面积 | 2019 - 2023 | 千公顷 | |
孝感市:云梦县大豆产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县稻谷产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县中稻和一季晚稻产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县双季晚稻产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县早稻产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县高速公路线路里程 | 2021 - 2023 | 公里 | |
孝感市:云梦县小麦产量 | 2018 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县天然蜂蜜产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县禽肉产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县牛肉产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
孝感市:云梦县蔬菜及食用菌产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号