| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万份) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 186.67 |
| 10 | 2014 | 196.93 |
| 11 | 2013 | 201.79 |
| 12 | 2012 | 202.82 |
| 13 | 2011 | 187.63 |
| 14 | 2010 | 185.10 |
| 15 | 2009 | 176.49 |
| 16 | 2008 | 174.83 |
| 17 | 2007 | 202.00 |
| 18 | 2006 | 231.72 |
| 19 | 2005 | 189.40 |
| 20 | 2004 | 259.90 |
| 21 | 2003 | 198.20 |
| 22 | 2002 | 455.30 |
| 23 | 2001 | 204.00 |
| 24 | 2000 | 452.00 |
| 25 | 1998 | 1397.00 |
| 26 | 1994 | 596.30 |
| 27 | 1993 | 344.50 |
| 28 | 1992 | 628.10 |
| 29 | 1991 | 378.00 |
| 30 | 1990 | 383.00 |
| 31 | 1989 | 387.10 |
| 32 | 1988 | 747.90 |
| 33 | 1987 | 743.40 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 吉林省CPI | 201601 - 202602 | ||
| 吉林省PPI(上月=100) | 202001 - 202602 | ||
| 吉林省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202602 | % | |
| 吉林省城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202602 | ||
| 吉林省水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202602 | ||
| 吉林省工业生产者购进价格指数(上年同月=100) | 200009 - 202602 | ||
| 吉林省水产品类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201201 - 202602 | ||
| 吉林省水产品类居民消费价格指数(上年同月=100) | 200301 - 202602 | ||
| 吉林省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 吉林省社会消费品零售总额 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 吉林汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 吉林省钢材产量 | 1957 - 2025 | 万吨 | |
| 吉林省水泥产量 | 1958 - 2025 | 万吨 | |
| 吉林省水运客运量 | 1949 - 2025 | 万人次 | |
| 吉林省粮食播种面积 | 1949 - 2025 | 千公顷 | |
| 吉林粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 吉林省汽车产量 | 1956 - 2025 | 万辆 | |
| 吉林钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 吉林林业总产值 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 吉林生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号