| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:公里) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 275039.31 |
| 8 | 2017 | 269484.03 |
| 9 | 2016 | 260179.00 |
| 10 | 2015 | 252980.00 |
| 11 | 2014 | 236933.00 |
| 12 | 2013 | 226912.00 |
| 13 | 2012 | 218151.00 |
| 14 | 2011 | 212747.00 |
| 15 | 2010 | 206211.00 |
| 16 | 2009 | 197196.00 |
| 17 | 2008 | 188366.00 |
| 18 | 2007 | 183780.00 |
| 19 | 2006 | 181791.00 |
| 20 | 2005 | 91131.00 |
| 21 | 2004 | 89673.00 |
| 22 | 2003 | 87813.00 |
| 23 | 2002 | 86098.00 |
| 24 | 2001 | 85757.00 |
| 25 | 2000 | 57850.00 |
| 26 | 1999 | 55389.00 |
| 27 | 1998 | 52989.00 |
| 28 | 1997 | 50779.00 |
| 29 | 1996 | 49757.00 |
| 30 | 1995 | 48728.00 |
| 31 | 1994 | 48349.00 |
| 32 | 1993 | 48008.00 |
| 33 | 1992 | 47892.00 |
| 34 | 1991 | 47661.00 |
| 35 | 1990 | 47511.00 |
| 36 | 1989 | 47335.00 |
| 37 | 1988 | 47204.00 |
| 38 | 1987 | 46991.00 |
| 39 | 1986 | 46083.00 |
| 40 | 1985 | 45186.00 |
| 41 | 1984 | 45026.00 |
| 42 | 1983 | 44985.00 |
| 43 | 1982 | 44946.00 |
| 44 | 1981 | 44899.00 |
| 45 | 1980 | 44585.00 |
| 46 | 1979 | 44585.00 |
| 47 | 1978 | 45508.00 |
| 48 | 1977 | 42000.00 |
| 49 | 1976 | 39200.00 |
| 50 | 1975 | 35440.00 |
| 51 | 1970 | 27162.00 |
| 52 | 1965 | 18716.00 |
| 53 | 1962 | 14983.00 |
| 54 | 1957 | 7028.00 |
| 55 | 1952 | 3330.00 |
| 56 | 1949 | 3012.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖北集成电路产量 | 200701 - 202504 | 万块 | |
| 湖北粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 湖北铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖北生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 湖北生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖北硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 湖北铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖北焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号