全国合成橡胶产量(月度累计值)数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万吨) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12 | ||
| 2 | 2024-11 | ||
| 3 | 2024-10 | ||
| 4 | 2024-09 | ||
| 5 | 2024-08 | ||
| 6 | 2024-07 | ||
| 7 | 2024-06 | ||
| 8 | 2024-05 | ||
| 9 | 2024-04 | ||
| 10 | 2024-03 | ||
| 11 | 2024-02 | ||
| 12 | 2023-12 | ||
| 13 | 2023-11 | ||
| 14 | 2023-10 | ||
| 15 | 2023-09 | ||
| 16 | 2023-08 | ||
| 17 | 2023-07 | ||
| 18 | 2023-06 | ||
| 19 | 2023-05 | ||
| 20 | 2023-04 | ||
| 21 | 2023-03 | ||
| 22 | 2023-02 | ||
| 23 | 2022-12 | ||
| 24 | 2022-11 | ||
| 25 | 2022-10 | ||
| 26 | 2022-09 | ||
| 27 | 2022-08 | ||
| 28 | 2022-07 | ||
| 29 | 2022-06 | ||
| 30 | 2022-05 | ||
| 31 | 2022-04 | ||
| 32 | 2022-03 | ||
| 33 | 2022-02 | ||
| 34 | 2021-12 | ||
| 35 | 2021-11 | ||
| 36 | 2021-10 | ||
| 37 | 2021-09 | ||
| 38 | 2021-08 | ||
| 39 | 2021-07 | ||
| 40 | 2021-06 | ||
| 41 | 2021-05 | ||
| 42 | 2021-04 | ||
| 43 | 2021-03 | ||
| 44 | 2021-02 | ||
| 45 | 2020-12 | ||
| 46 | 2020-11 | ||
| 47 | 2020-10 | ||
| 48 | 2020-09 | ||
| 49 | 2020-08 | ||
| 50 | 2020-07 | ||
| 51 | 2020-06 | ||
| 52 | 2020-05 | ||
| 53 | 2020-04 | ||
| 54 | 2020-03 | ||
| 55 | 2020-02 | ||
| 56 | 2019-12 | 733.80 | 31.27 |
| 57 | 2019-11 | 639.90 | 27.44 |
| 58 | 2019-10 | 572.30 | 26.42 |
| 59 | 2019-09 | 511.80 | 27.69 |
| 60 | 2019-08 | 457.00 | 27.55 |
| 61 | 2019-07 | 398.80 | 26.00 |
| 62 | 2019-06 | 290.40 | 7.16 |
| 63 | 2019-05 | 240.10 | 6.19 |
| 64 | 2019-04 | 186.40 | 3.67 |
| 65 | 2019-03 | 135.20 | 0.45 |
| 66 | 2019-02 | 93.50 | -10.53 |
| 67 | 2018-12 | 559.00 | -3.40 |
| 68 | 2018-11 | 502.10 | -6.39 |
| 69 | 2018-10 | 452.70 | -7.23 |
| 70 | 2018-09 | 400.80 | -7.16 |
| 71 | 2018-08 | 358.30 | -6.18 |
| 72 | 2018-07 | 316.50 | -5.04 |
| 73 | 2018-06 | 271.00 | -4.04 |
| 74 | 2018-05 | 226.10 | -1.65 |
| 75 | 2018-04 | 179.80 | 0.11 |
| 76 | 2018-03 | 134.60 | 0.30 |
| 77 | 2018-02 | 104.50 | 19.02 |
| 78 | 2017-12 | 578.70 | 6.03 |
| 79 | 2017-11 | 536.40 | 7.73 |
| 80 | 2017-10 | 488.00 | 8.25 |
| 81 | 2017-09 | 431.70 | 7.60 |
| 82 | 2017-08 | 381.90 | 8.59 |
| 83 | 2017-07 | 333.30 | 9.64 |
| 84 | 2017-06 | 282.40 | 10.10 |
| 85 | 2017-05 | 229.90 | 10.32 |
| 86 | 2017-04 | 179.60 | 11.69 |
| 87 | 2017-03 | 134.20 | 13.15 |
| 88 | 2017-02 | 87.80 | 11.85 |
| 89 | 2016-12 | 545.80 | 5.65 |
| 90 | 2016-11 | 497.90 | 6.23 |
| 91 | 2016-10 | 450.80 | 5.70 |
| 92 | 2016-09 | 401.20 | 5.38 |
| 93 | 2016-08 | 351.70 | 4.52 |
| 94 | 2016-07 | 304.00 | 3.83 |
| 95 | 2016-06 | 256.50 | 1.14 |
| 96 | 2016-05 | 208.40 | -0.48 |
| 97 | 2016-04 | 160.80 | -3.25 |
| 98 | 2016-03 | 118.60 | -3.34 |
| 99 | 2016-02 | 78.50 | -12.68 |
| 100 | 2015-12 | 516.60 | -2.97 |
| 101 | 2015-11 | 468.70 | -3.16 |
| 102 | 2015-10 | 426.50 | -1.77 |
| 103 | 2015-09 | 380.70 | -1.63 |
| 104 | 2015-08 | 336.50 | -1.26 |
| 105 | 2015-07 | 292.80 | -1.65 |
| 106 | 2015-06 | 253.60 | 1.81 |
| 107 | 2015-05 | 209.40 | 3.15 |
| 108 | 2015-04 | 166.20 | 10.95 |
| 109 | 2015-03 | 122.70 | 6.70 |
| 110 | 2015-02 | 89.90 | 26.80 |
| 111 | 2014-12 | 532.40 | 30.23 |
| 112 | 2014-11 | 484.00 | 29.90 |
| 113 | 2014-10 | 434.20 | 28.20 |
| 114 | 2014-09 | 387.00 | 28.70 |
| 115 | 2014-08 | 340.80 | 28.17 |
| 116 | 2014-07 | 297.70 | 32.02 |
| 117 | 2014-06 | 249.10 | 26.00 |
| 118 | 2014-05 | 203.00 | 26.48 |
| 119 | 2014-04 | 149.80 | 13.39 |
| 120 | 2014-03 | 115.00 | 14.46 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全国小麦产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 全国耕地面积 | 1952 - 2022 | 千公顷 | |
| 全国稻谷产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 全国玉米产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 全国粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国猪肉产量 | 1980 - 2024 | 万吨 | |
| 全国水果产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
| 全国苹果产量 | 1978 - 2024 | 万吨 | |
| 全国化肥施用量 | 1952 - 2023 | 万吨 | |
| 全国牛奶产量 | 1975 - 2024 | 万吨 | |
| 全国棉花产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国小麦产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国农业机械总动力 | 1952 - 2024 | 万千瓦 | |
| 全国粮食人均占有量 | 1949 - 2023 | 公斤 | |
| 全国农业总产值 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
| 全国粮食作物播种面积 | 1949 - 2024 | 千公顷 | |
| 全国小麦播种面积 | 1949 - 2024 | 千公顷 | |
| 全国有效灌溉面积 | 1952 - 2023 | 千公顷 | |
| 全国羊肉产量 | 1980 - 2024 | 万吨 | |
| 全国大豆产量 | 1949 - 2025 | 万吨 |


